| 住所 | 愛知県東海市加木屋町 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄河和線「加木屋中ノ池」歩14分~20分 |
| 価格 | 1758万円~2025万円(土地価格のみ) |
【名古屋方面へのアクセス◎】ゆとりある全441区画のまちなみ
| 住所 | 愛知県東海市加木屋町 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄河和線「加木屋中ノ池」歩14分~20分 |
| 価格 | 1758万円~2025万円(土地価格のみ) |
【名古屋方面へのアクセス◎】ゆとりある全441区画のまちなみ
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | コモンステージ東海社山【建築条件付宅地】【積水ハウス】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1758万円~2025万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 180.03m2~182.61m2(54.45坪~55.23坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 4区画 | 総区画数 | 441区画 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 | ||
| 住所 | 愛知県東海市加木屋町 | ||
| 交通 | 名鉄河和線「加木屋中ノ池」歩14分~20分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 完成済 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m~12m、アスファルト舗装、私道負担なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:100% | 特記事項 | 設備:設備/電気:中部電力、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、汚水・雑排水:公共下水、雨水:道路側溝(U字溝)、開発面積:18233.27m2、※総区画/総区画数441区画(うち、積水ハウス分100区画) ※良好なまちなみの形成を図るため、「まちなみガイドライン」を作成しています。 ※自治会の集会所建設協力金1区画70000円、自治会費用については年2回徴収1回1500円(1世帯)です。 ※その他の費用:下水道受益者負担金1m2あたり約74円。○本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| その他制限事項 | ○宅地造成等規制法・砂防法・社山北地区計画 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月14日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 49045世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 113352人 |
| 転入者数 | 5253人
|
| 転出者数 | 4913人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て広場。(2)えほん館。(3)幼児一時預かり。(4)親子発達支援ルーム等を開設し子育て支援を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:12所) | ||
| 私立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:3所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:3園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 24歳3月末まで(ただし、19歳になる年度の初日からは、大学や専門学校等の在学者のみ対象) |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東海市2530円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東海市2140円 |
| 下水道普及率 | 87.2% |
| 建物火災出火件数 |
14件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
483件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 77ヶ所 |
| 小児科医師数 |
32人
|
| 産婦人科医師数 |
4人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6283円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
一部有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別6種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(プラスチック、ペットボトル、アルミ缶・スチール缶、スプレー缶)〕 拠点回収:水銀使用廃製品 未使用のスプレー缶 ライター、電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、