| 住所 | 神奈川県秦野市北矢名 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「東海大学前」歩16分、小田急小田原線「鶴巻温泉」車1.9km、小田急小田原線「秦野」車6km |
| 価格 | 2,780万円・2,980万円 |
◇6/18更新◇
小田急小田原線 東海大学前駅まで徒歩15分♪通勤に便利
| 住所 | 神奈川県秦野市北矢名 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「東海大学前」歩16分、小田急小田原線「鶴巻温泉」車1.9km、小田急小田原線「秦野」車6km |
| 価格 | 2,780万円・2,980万円 |
◇6/18更新◇
小田急小田原線 東海大学前駅まで徒歩15分♪通勤に便利
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 飯田グループホールディングス クレイドルガーデン 秦野市北矢名第15 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,780万円・2,980万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK・3LDK+S(納戸)間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 130.5m2・195.33m2 | 建物面積 | 90.72m2・95.58m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 神奈川県秦野市北矢名 | ||
| 交通 | 小田急小田原線「東海大学前」歩16分 小田急小田原線「鶴巻温泉」車1.9km 小田急小田原線「秦野」車6km | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年6月予定 | 入居時期 | 2026年6月 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.9m、アスファルト舗装、北東:4.9m 公道 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:50%、容積率:100% | 特記事項 | 担当者:伊澤 真人、設備:公営水道、公共下水、個別プロパンガス、東京電力、建築確認番号:第KBI-SGM25-10-5736号他 |
| その他制限事項 | 宅地造成工事規制区域、高さ最高限度有、1号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 敷地内段差有【その他制限事項】法22条区域 建築基準法55条絶対高さ制限10m 建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米有り 敷地内に擁壁有り 2号棟:【法令】宅地造成工事規制区域 敷地内段差有【その他制限事項】法22条区域 建築基準法55条絶対高さ制限10m 土地面積に路地状部分約32平米、土地傾斜部分(擁壁含む)約54平米含む 建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米有り 敷地内に擁壁有り 敷地内に電柱有り | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年11月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 70325世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 158573人 |
| 転入者数 | 6311人
|
| 転出者数 | 5627人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て世代包括支援センターに母子保健コーディネーター(助産師)を2名配置し妊娠期の早い段階からの支援。(2)イクメン講座(乳児家族の教室)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 私立保育所数 | 23所(うち0歳児保育を実施している保育所:23所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 10園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 秦野瓦斯株式会社 5791円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 秦野市2090円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 秦野市2618円 |
| 下水道普及率 | 88.2% |
| 建物火災出火件数 |
30件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
621件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 4ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 103ヶ所 |
| 小児科医師数 |
19人
|
| 産婦人科医師数 |
5人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5950円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別21種〔可燃ごみ 容器包装プラスチック(ペットボトル、容器包装プラスチック) 資源物(新聞、雑誌類、段ボール、牛乳パック、シュレッダー紙、紙箱、衣類・布類、カン、ビン[透明、茶、その他の色]) 不燃ごみ 剪定枝 廃食用油 蛍光灯など(蛍光灯、乾電池、スプレー缶、体温計)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(一部地域のみ、可燃ごみの夜間戸別収集を実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、