| 住所 | 埼玉県志木市本町4 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「志木」歩13分 |
| 価格 | 4680万円 |
全居室収納付でお部屋すっきり。食洗機付きの新築分譲住宅です。
| 住所 | 埼玉県志木市本町4 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「志木」歩13分 |
| 価格 | 4680万円 |
全居室収納付でお部屋すっきり。食洗機付きの新築分譲住宅です。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 全居室収納 / LDK15畳以上 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / 3階建以上 / 都市ガス / 納戸 / 食器洗乾燥機
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【オープンハウスグループ】メルディア志木市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4680万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 51.7m2 | 建物面積 | 94.7m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 埼玉県志木市本町4 | ||
| 交通 | 東武東上線「志木」歩13分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年7月予定 | 入居時期 | 2026年8月予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 協定部分含 私道部分2.58m2 |
| 構造・工法 | 木造 地上3階 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 160% | 特記事項 | 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、建築確認番号:第25UDI1W建13565号、車庫等11.8m2含 |
| その他制限事項 | 宅地造成工事規制区域、一部協定通路、備蓄用倉庫0.62m2含 別途通路等10.02m2有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年3月9日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 32702世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 76153人 |
| 転入者数 | 4146人
|
| 転出者数 | 3881人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)在宅子育て家庭向け「ランチで食育」。(2)「やる気をひきだす子育て練習法(ダイジェスト版)」講座の開催。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 私立保育所数 | 23所(うち0歳児保育を実施している保育所:23所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 2人 | ||
| 認定こども園数 | 1園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:6園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大東ガス株式会社4335円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 志木市2640円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 志木市2255円 |
| 下水道普及率 | 99.5% |
| 建物火災出火件数 |
12件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
389件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 40ヶ所 |
| 小児科医師数 |
5人
|
| 産婦人科医師数 |
0人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5690円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ 資源ごみ(ビン、カン、ペットボトル、雑紙、新聞、雑誌、段ボール、布類、資源プラスチック)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(志木市家庭ごみ戸別訪問収集事業) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、