| 賃料 | 27.50万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 150万円 | 礼金 | なし |
| 保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
| 所在地 | 静岡県磐田市新貝周辺地図 | ||
| 交通 |
|
||
| 使用部分面積 | 118.01m2 | 土地面積 | |
| 坪単価 | 0.78万円 | その他一時金 | ファイテック消火剤 4800円 消毒料 17600円 |
| 権利金 | - | その他費用 | |
| 維持費等 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 接道状況 | ||
| 地目 | 建物構造・所在階/階数 | 鉄骨 1階/5階建 | |
| 建物名 | THE GRAN M | 築年月(築年数) | 2023年7月(築3年) |
| 条件等 | 契約期間 | 2年 | |
| 現況 | 空 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 情報提供元 | アットホーム [1079200888] | 情報公開日 | |
| 情報更新日 | - | 次回更新予定日 | 随時 |
| 24時間セキュリティ | - | 1階 | ○ | 2階以上 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 即引渡し可 | ○ | 飲食店可 | - | エレベーター | - |
| 駐車場(近隣含) | ○ | ||||
| 設備 | プロパンガス | ||||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(日本セーフティー株式会社 家賃保証会社 初回保証料 賃料等 (下限25,000円)50% 毎月賃料等請求金額の合計1.5% 更新保証料/年10,000円)・駐輪場:なし 駐車場:有 無料 築年月:2023/07築 | ||||
| 特記事項 | |||||
| お問い合わせ先 | 商号:(株)ミニミニ静岡 静岡本部 免許番号:静岡県知事免許(2)第14056号 所在地:静岡市葵区御幸町11番地30エクセルワード静岡ビル7階 TEL:054-652-3200 取引態様:仲介 管理コード:17213758-1790 所属協会など:所属団体未加入会員 |
共有する |
|
|---|
| 世帯数 | 64969世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 165426人 |
| 転入者数 | 6498人
|
| 転出者数 | 6446人
|
| 土地平均価格 |
|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | サーラエナジー株式会社5880円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 磐田市2802円 磐田市(刑部島 簡易水道)2000円 磐田市(前野 簡易水道)1300円 磐田市(匂坂中下 簡易水道)1100円 磐田市(北島 簡易水道)2800円 磐田市(千手堂上 簡易水道)1500円 磐田市(小島・野箱 簡易水道)1350円 磐田市(新島・長須賀 簡易水道)1300円 磐田市(草崎・白拍子 簡易水道)1500円 磐田市(豊島 簡易水道)2300円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 磐田市2632円 |
| 下水道普及率 | 88.4% |
| 建物火災出火件数 |
32件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
661件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 122ヶ所 |
| 小児科医師数 |
29人
|
| 産婦人科医師数 |
12人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 9分別12種〔可燃ごみ 空き缶(アルミ缶・スチール缶、スプレー缶) 空きびん(無色透明びん、茶色びん、その他の色びん) ペットボトル 廃食用油 プラスチック製容器包装 金物・小型電化製品 有害ごみ 埋立ごみ〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|