| 住所 | 広島県広島市西区三篠北町3-3(地番) |
|---|---|
| 交通 | 広島バス/三篠北町 歩3分、JR山陽本線/横川 歩14分 |
| 価格 | 5680万円・5910万円 |
「三篠北町」バス停徒歩3分、JR「横川」駅が徒歩圏。伸びやかに広がる敷地計画に100%の平面駐車場。全邸南向き・全74邸・ワイドスパン設計・ZEH-M Oriented認定(申請中)低炭素住宅。三篠北町にモダンと落ち着きがひとつになったレジデンス、「ソシオ三篠北町」誕生。
| 住所 | 広島県広島市西区三篠北町3-3(地番) |
|---|---|
| 交通 | 広島バス/三篠北町 歩3分、JR山陽本線/横川 歩14分 |
| 価格 | 5680万円・5910万円 |
「三篠北町」バス停徒歩3分、JR「横川」駅が徒歩圏。伸びやかに広がる敷地計画に100%の平面駐車場。全邸南向き・全74邸・ワイドスパン設計・ZEH-M Oriented認定(申請中)低炭素住宅。三篠北町にモダンと落ち着きがひとつになったレジデンス、「ソシオ三篠北町」誕生。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 受付時間/10:00AM~6:00PM 受付場所/ソシオマンションギャラリー ※申込の際には、認印、身分証明書、収入証明書をご持参ください。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5680万円・5910万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 64.32m2・75.18m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:16m2・31.45m2、ポーチ:14.07m2(プライベートポーチ)、備蓄倉庫面積:0.69m2、メーターボックス面積:0.6m2・0.73m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 74戸 |
| 完成時期 | 2026年1月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年2月下旬予定 |
| 管理費 | 7210円・8430円/月 | 管理準備金 | 2万1630円・2万5290円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6440円・7520円/月 | 修繕積立基金 | 77万2800円・90万2400円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/31 | ||
| その他諸費用 | インターネット定額料金:1518円/月 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | ソシオ三篠北町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 広島県広島市西区三篠北町3-3(地番) | ||
| 交通 | 広島バス/三篠北町 歩3分 | ||
| 総戸数 | 74戸 | 構造・階建て | RC14階建 |
| 用途地域 | 準工業 | 敷地面積 | 2531.91m2 |
| 建築面積 | 708.29m2 | 建築延床面積 | 5996.78m2 |
| 駐車場 | 敷地内75台(料金2000円~1万2000円/月、平面) | 自転車置場 | 149台収容(料金200円~400円/月)(平面式12台・スライドラック式137台) |
| バイク置場 | 13台収容(料金1000円・2000円/月)(中型用3台、小型用10台) | ミニバイク置場 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第JE23BA1-34-0604号(令和5年8月28日) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)イチケン | 管理会社 | (株)GMアソシエ |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 554462世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 1178773人 |
| 転入者数 | 61028人
|
| 転出者数 | 62233人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 地域の身近な場所でおむつ替え・授乳等が出来る赤ちゃん安心おでかけ事業「にこにこベビールーム」を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 87所(うち0歳児保育を実施している保育所:69所) | ||
| 私立保育所数 | 95所(うち0歳児保育を実施している保育所:94所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:50園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 広島ガス株式会社5505円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 広島市2453円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 広島市2260円 |
| 下水道普及率 | 96.5% |
| 建物火災出火件数 |
147件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
7080件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 73ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 1206ヶ所 |
| 小児科医師数 |
261人
|
| 産婦人科医師数 |
126人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6400円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別12種〔可燃ごみ ペットボトル リサイクルプラ その他プラ 不燃ごみ(ライター、陶磁器・その他不燃ごみ) 資源ごみ(紙類[新聞紙、ダンボール、雑誌・チラシ・菓子箱等]、ガラス類、金属類、布類) 有害ごみ〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、