住所 | 東京都青梅市本町1001番(地番) |
---|---|
交通 | JR青梅線/青梅 歩1分、JR青梅線/河辺 バス20分青梅停歩1分、西武拝島線/東大和市 バス68分青梅停歩1分 |
価格 | 3798万円~4148万円 |
住所 | 東京都青梅市本町1001番(地番) |
---|---|
交通 | JR青梅線/青梅 歩1分、JR青梅線/河辺 バス20分青梅停歩1分、西武拝島線/東大和市 バス68分青梅停歩1分 |
価格 | 3798万円~4148万円 |
販売スケジュール |
- |
---|
販売スケジュール | 先着順申込受付中 申込受付時間/平日11:00AM~6:00PM 土日祝10:00AM~6:00PM 定休日/火・水曜日(祝日除く) 申込受付場所/デュオヒルズ青梅ザ・ファーストマンションギャラリー ※先着順につき、ご希望の住戸が売却済の場合がございます。予めご了承ください。また、申込の際には、2023年・2024年分の収入証明書、身分証明書(健康保険証・運転免許証)および認印が必要です。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3798万円~4148万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.01m2~68.5m2 |
その他面積 | バルコニー面積:4.3m2~6.2m2 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 112戸 |
完成時期 | 2026年2月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年3月下旬予定 |
管理費 | 1万1370円~1万1450円/月 | 管理準備金 | 2万9100円~2万9300円(一括払い) |
修繕積立金 | 1万1510円~1万1590円/月 | 修繕積立基金 | 49万7100円~50万700円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/03/31 | ||
その他諸費用 | 自治会費:375円/月、インターネット利用料:880円/月、コミュニティ費:100円/月、ライフサポートサービス費:330円/月 | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | デュオヒルズ青梅 ザ・ファースト | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 東京都青梅市本町1001番(地番) | ||
交通 | JR青梅線/青梅 歩1分 | ||
総戸数 | 112戸 | 構造・階建て | RC14階建 |
用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 2232.51m2 |
建築面積 | 1859.76m2 | 建築延床面積 | 13797.82m2 |
駐車場 | 敷地内60台(料金1万8000円/月、タワーパーキング、他に店舗用平置身障者用駐車場1台、店舗用荷捌スぺース1台) | 自転車置場 | 246台収容(料金300円~500円/月)(平置25台、二段式下部スライド型上部91台下部130台) |
バイク置場 | 3台収容(料金3000円/月) | ミニバイク置場 | 5台収容(料金2000円/月) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:JCIA確認23第00760(令和5年12月15日付)、JCIA確認23第00760(02)(令和6年6月25日付) 再開発事業名:青梅駅前地区第一種市街地再開発事業 施行者:青梅駅前地区市街地再開発組合 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)イチケン東京支店 | 管理会社 | (株)フージャースリビングサービス(住宅部分) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
世帯数 | 56354世帯 |
---|---|
人口総数 | 129468人 |
転入者数 | 5229人
|
転出者数 | 4677人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | - | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
私立保育所数 | 31所(うち0歳児保育を実施している保育所:31所) | ||
保育所入所待機児童数 | 2人 | ||
認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:- |
学校給食 | 【小学校】完全給食(15校) 給食なし(1校)【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(小規模特別認定校制1校) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 青梅ガス株式会社4327円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 青梅市2126円 |
下水道普及率 | 98.2% |
建物火災出火件数 |
24件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
620件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 8ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 91ヶ所 |
小児科医師数 |
23人
|
産婦人科医師数 |
12人
|
介護保険料基準額(月額) | 5800円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 5分別14種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 容器包装プラスチックごみ 有害ごみ 資源ごみ(新聞・折込チラシ、雑誌・雑紙、段ボール、紙パック、繊維類、ビン、カン、ペットボトル、ガラス、陶磁器)〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|