| 住所 | 愛知県知多郡東浦町大字生路字坂下 |
|---|---|
| 交通 | JR武豊線「東浦」歩17分 |
| 価格 | 1,290万円(土地価格のみ) |
◆生路小学校まで徒歩9分◆東浦駅 自転車6分名古屋、半田ともに好アクセス
| 住所 | 愛知県知多郡東浦町大字生路字坂下 |
|---|---|
| 交通 | JR武豊線「東浦」歩17分 |
| 価格 | 1,290万円(土地価格のみ) |
◆生路小学校まで徒歩9分◆東浦駅 自転車6分名古屋、半田ともに好アクセス
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、


物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【トスコ】東浦町生路② 小学校徒歩9分/生活のしやすい落ち着きある住宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,290万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 1,200万円台(2区画) |
| 土地面積 | 154.79m2・154.82m2(46.82坪・46.83坪)(実測) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 愛知県知多郡東浦町大字生路字坂下 | ||
| 交通 | JR武豊線「東浦」歩17分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m~9.4m、アスファルト舗装 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、準住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% | 特記事項 | 設備:公営上下水道、中部電力、都市ガス |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、都市再生特別地区、日影制限有、■道路斜線・隣地斜線、水防法、居住誘導区域内・都市機能誘導区域外、東浦町景観条例 ■この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金はすべてお返しします。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年10月26日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、