| 住所 | 埼玉県朝霞市根岸台7 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「朝霞」歩10分~12分、東武東上線「和光市」歩18分~20分 |
| 価格 | 3,830万円~6,130万円(土地価格のみ) |
自由設計でも迷わない、プラン提案付き売地|朝霞駅徒歩10分|住協
| 住所 | 埼玉県朝霞市根岸台7 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「朝霞」歩10分~12分、東武東上線「和光市」歩18分~20分 |
| 価格 | 3,830万円~6,130万円(土地価格のみ) |
自由設計でも迷わない、プラン提案付き売地|朝霞駅徒歩10分|住協
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 朝霞市根岸台 ~グランシア朝霞 THE LUMINA PLACE~ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,830万円~6,130万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 5,200万円台・5,600万円台(各3区画) |
| 土地面積 | 100m2~104m2(30.24坪~31.45坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 8区画 | 総区画数 | 14区画 |
| 販売スケジュール | 【販売物件名変更のお知らせ】 諸般の事情により、当初「グランシア朝霞」の物件名でしたが、「THE LUMINA PLACE」に変更となりました。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 |
||
| 住所 | 埼玉県朝霞市根岸台7 | ||
| 交通 | 東武東上線「朝霞」歩10分~12分 東武東上線「和光市」歩18分~20分 | ||
| 土地状況 | 未造成 | 造成完了時期 | 2026年6月完了予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.2m~6m、アスファルト舗装 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60% 容積率100% | 特記事項 | 担当者:櫻井 尋人、設備:公営水道、本下水、都市ガス、開発許可番号:指令朝開第20250090号、開発面積:1709.52m2 |
| その他制限事項 | 文化財保護法による規制有、景観法による規制有、準防火地域、※法令上の制限/準防火地域、高さ制限10m、朝霞市景観条例(安全で快適な住まいゾーン)、都市再生特別措置法(居住誘導区域内・都市機能誘導区域外)、地区計画(根岸台7丁目東)、文化財保護法 ※清掃施設持分/約3.7m2の内各1/14 ※開発道路持分/約289m2の内各1/14 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 62564世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 145938人 |
| 転入者数 | 9781人
|
| 転出者数 | 8642人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 【ショートステイ事業】保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、里親宅において原則1週間以内の養育を実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 34所(うち0歳児保育を実施している保育所:30所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 9人 | ||
| 認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:8園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(希望者のみ実施。年度によって募集人数の変更あり) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 大東ガス株式会社4335円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 朝霞市2530円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 朝霞市1155円 |
| 下水道普及率 | 98.0% |
| 建物火災出火件数 |
19件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
791件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 83ヶ所 |
| 小児科医師数 |
22人
|
| 産婦人科医師数 |
2人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6550円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別17種〔可燃ごみ 不燃ごみ(不燃ごみ、有害ごみ[蛍光灯・電球、乾電池、水銀体温計、カセットボンベ・スプレー缶、ライター、充電して使うもの]) 資源(びん、かん、ペットボトル、新聞、ダンボール、紙パック、雑誌・雑がみ、布類、プラスチック資源)〕 拠点回収:使用済小型家電 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(日常、介助又は介護を必要とするおおむね65歳以上の者。日常、介助又は介護を必要とする障害者) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、