| 住所 | 栃木県大田原市美原2 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「西那須野」車3.2km~3.3km |
| 価格 | 631万円~992万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】大田原西那須野バイパスから一つ入った閑静な住宅地にて全27区画
| 住所 | 栃木県大田原市美原2 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「西那須野」車3.2km~3.3km |
| 価格 | 631万円~992万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】大田原西那須野バイパスから一つ入った閑静な住宅地にて全27区画
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
スーパー 徒歩10分以内 / 南側道路面す / 土地50坪以上 / 地盤調査済 / 開発分譲地内 / 角地 / 市街地が近い / 緑豊かな住宅地 / 平坦地 / 陽当り良好 / 前道6m以上
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | コモンステージ美原2丁目【積水ハウス】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 631万円~992万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 232.55m2~352.23m2(70.34坪~106.54坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 9区画 | 総区画数 | 27区画 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 | ||
| 住所 | 栃木県大田原市美原2 | ||
| 交通 | JR東北本線「西那須野」車3.2km~3.3km | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 完成済 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.6m~6.4m、アスファルト舗装、私道負担なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地・ゴミステーション部分のみ雑種地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60、70(角地)/容積率:200 | 特記事項 | 設備:設備/電気:東京電力、ガス:個別プロパンガス、上水道:公営水道、汚水:公共下水、雨水:浸透式、開発面積:9988.66m2、分譲地内のゴミステーションにつきましては、それぞれ購入した方が27分の1の持分として所有するものとし、本物件の引渡しと同時に所有権移転登記をするものとする。○水道負担金(20mm)/79,000円(税込)※手付金保全機関/西日本住宅産業信用(株)※本分譲地におきましては、良好な低層住宅地の形成と住環境の向上を図る目的で「まちなみガイドライン」を設けております。詳しい内容につきましては係員にお尋ねください。※坪表示は1m2=0.3025坪で換算し、小数点第3位以下は切り捨てとしました。※施設までの徒歩時間については1分=80mで計算しています。※車での分数は、実際の走行時間となります。※各施設までの距離は区画№7、№14、№20を基点としております。○本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| その他制限事項 | ○その他制限/都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法、景観法 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年4月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 29733世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 68053人 |
| 転入者数 | 2177人
|
| 転出者数 | 2367人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子宝祝金(第3子以降の子が生まれた方に祝金を支給)。(2)ファミリーサポートセンター。(3)おたふくかぜ予防接種費用の一部助成。(4)多子世帯への学校給食費の公費負担。(5)不妊医療費助成制度。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 私立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 7園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大田原市6160円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 大田原市3212円 |
| 下水道普及率 | 60.4% |
| 建物火災出火件数 |
12件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
324件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 4ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 51ヶ所 |
| 小児科医師数 |
19人
|
| 産婦人科医師数 |
6人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6500円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 15分別18種〔可燃ごみ ビン類(無色びん、茶色びん、その他の色びん) ガラス類 カン類 不燃ごみ 蛍光管 水銀体温計 電池類 ペットボトル 段ボール 紙パック 新聞 雑誌類(雑誌、その他の雑誌) 白色トレイ 容器包装プラスチック〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、