| 住所 | 茨城県つくば市観音台1 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「みどりの」バス14分「山崎」歩4分、つくばエクスプレス「万博記念公園」歩62分、つくばエクスプレス「研究学園」歩83分 |
| 価格 | 3090万円 |
【本日ご見学できます】広々スペース!ゆとりの並列3台駐車可能!
| 住所 | 茨城県つくば市観音台1 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「みどりの」バス14分「山崎」歩4分、つくばエクスプレス「万博記念公園」歩62分、つくばエクスプレス「研究学園」歩83分 |
| 価格 | 3090万円 |
【本日ご見学できます】広々スペース!ゆとりの並列3台駐車可能!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 飯田グループホールディングス つくば市観音台1丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3090万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 192.03m2 | 建物面積 | 99.77m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 茨城県つくば市観音台1 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「みどりの」バス14分「山崎」歩4分 つくばエクスプレス「万博記念公園」歩62分 つくばエクスプレス「研究学園」歩83分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | 2026年1月下旬予定 | 入居時期 | 2026年1月下旬 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、南東側、公道 |
| 構造・工法 | 木造サイディング貼りアスファルトシングル葺2階建て | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% | 特記事項 | 担当者:小薗井宏季、設備:公営水道、本下水、都市ガス、東京電力、建築確認番号:第HPA-25-11920-1号 |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、第一種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 第一種文教地区 敷地制限条例区域内 屋外広告物許可地域(第1種許可地域) 農地法 都市再生特別措置法 容積率:前面道路幅員制限 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年3月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 110344世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 255244人 |
| 転入者数 | 17886人
|
| 転出者数 | 14690人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)幼児2人同乗用自転車新規購入費一部補助(上限2万円)。(2)児童自転車用ヘルメット新規購入費一部補助(上限2千円)。(3)インフルエンザ予防接種費助成(上限2千円/1回目のみ)。(4)おたふくかぜ予防接種費用助成(3千円)。(5)大人の風しん任意予防接種費助成(MRワクチンは上限5千円、風しんワクチンは上限3千円)。(6)禁煙外来助成金(自己負担分の1/2、上限1万円)。(7)妊産婦タクシー利用費助成(1回の妊娠で10回まで乗車可、上限3千円/乗車1回)。(8)出産支援運賃割引証交付(提示によりつくバス、つくタク及びつくばね号の運賃半額)。(9)新生児聴覚検査費助成(AABRは上限3千円、OAEは上限2千円)。(10)不育症検査費及び治療費助成(夫婦1組につき1回限り、上限5万円)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 22所(うち0歳児保育を実施している保育所:16所) | ||
| 私立保育所数 | 52所(うち0歳児保育を実施している保育所:51所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:5園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | つくば市3190円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | つくば市3135円 |
| 下水道普及率 | 86.3% |
| 建物火災出火件数 |
56件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
1686件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 11ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 206ヶ所 |
| 小児科医師数 |
115人
|
| 産婦人科医師数 |
43人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6050円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 9分別14種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ スプレー容器 プラスチック製容器包装 カン ビン ペットボトル 古紙(新聞・チラシ、雑誌・本、雑がみ、紙パック、段ボール) 古布(中綿が入っていない衣類、毛布)〕 拠点回収:小型家電 乾電池 蛍光管 廃食用油 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、