| 住所 | 茨城県龍ケ崎市羽原町 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市」歩76分 |
| 価格 | 500万円~524万円(土地価格のみ) |
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市羽原町 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市」歩76分 |
| 価格 | 500万円~524万円(土地価格のみ) |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

| 物件名 | 羽原町(龍ケ崎市駅) 500万円~524万円 |
|---|---|
| 価格 | 500万円~524万円(土地価格のみ) |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 330.58m2~516.31m2100.00坪~156.18坪 |
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市羽原町 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 羽原町(龍ケ崎市駅) 500万円~524万円 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 500万円~524万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 330.58m2~516.31m2100.00坪~156.18坪 | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 3区画 | 総区画数 | 3区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市羽原町 | ||
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市」歩76分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 即引渡し可 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:2.5m~6m、道路中心線より2mセットバック必要 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:井戸、個別浄化槽 |
| その他制限事項 | 茨城県条例「包括承認基準18」に該当の場合、一戸建住宅につき建築可能。その場合、開発行為の許可を要します。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年6月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 32060世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 74917人 |
| 転入者数 | 4177人
|
| 転出者数 | 3983人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)【たつのこ預かり保育利用助成】小学校3年生までの児童の保護者を対象に、一時保育、預かり保育、延長保育等を利用した場合利用金額の1/2を助成(上限3万円)。(2)【子育てサポート利用助成】市から認定を受けた市内NPO団体で行う保育支援や、龍ケ崎市ファミリーサポートセンター会員による援助活動を利用した保護者に利用金額の1/2を助成(上限8万円)。(3)【マタニティタクシー費用助成】妊産婦を対象に妊産婦健診や出産時等にタクシーを利用した場合の料金の一部を助成。(上限3万円)(4)【禁煙外来治療費助成金】18歳未満のこどもや妊婦と同居している者または妊婦に対して、禁煙外来治療費用の1/2の額(上限1万円)を助成。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 私立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 6園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 茨城県南水道企業団4576円 龍ケ崎市(小通幸谷 簡易水道)基本料1500+(人数×500)円 龍ケ崎市(新町南区 簡易水道)1000円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 龍ケ崎市2849円 |
| 下水道普及率 | 85.1% |
| 建物火災出火件数 |
21件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
658件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 45ヶ所 |
| 小児科医師数 |
7人
|
| 産婦人科医師数 |
8人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5709円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別19種〔可燃ごみ 不燃ごみ(不燃物、蛍光灯、乾電池、ライター) 資源ごみ(ビン[茶、黒、青・緑、無色・透明]、カン、ペットボトル、白トレイ、布類、紙類[新聞・チラシ、ダンボール、紙パック、雑紙]、木くず類[剪定枝・木、板類])〕 その外拠点回収:小型家電 廃食用油 ペットボトルキャップ インクカートリッジ 小型充電式電池 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(障がい者[視覚障害及び肢体不自由1・2級]、要介護者[要介護認定1~5]のうち対象者に該当する世帯のみ実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、