| 住所 | 福島県白河市金屋町 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「白河」歩12分 |
| 価格 | 1020万円・1060万円(土地価格のみ) |
【住友林業】
土地面積53坪超、自由設計!コンビニ、スーパーまで徒歩2分!
| 住所 | 福島県白河市金屋町 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「白河」歩12分 |
| 価格 | 1020万円・1060万円(土地価格のみ) |
【住友林業】
土地面積53坪超、自由設計!コンビニ、スーパーまで徒歩2分!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【住友林業建築条件付】フォレストリータウン白河門前通り | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1020万円・1060万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 176.37m2・195.85m2(53.35坪・59.24坪) | 諸費用 | その他諸費用:水道加入負担金:121000円(税込、管径20mmの場合)、検査手数料:5900円(非課税)、町会費(自治会費):7800円/年 |
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 4区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 福島県白河市金屋町 | ||
| 交通 | JR東北本線「白河」歩12分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:3.7m~7.2m、アスファルト舗装、南側:5.5m~7.2m/東側:3.7m/私道(53番1)4.0m、私道負担有(70.00m2の1/4ずつ) |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:80%、容積率:400% | 特記事項 | 担当者:平木正博、設備:公営水道、本下水、個別LPG、東北電力、■この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建物請負契約を締結して頂く事を条件として販売します。この期間内に建物請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預りした金銭は全額(契約書に貼り付けた印紙代を除く)無利息でお返し致します。 |
| その他制限事項 | 建築基準法22条区域 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 23728世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 57085人 |
| 転入者数 | 1983人
|
| 転出者数 | 2276人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)すこやか相談会(保育園・幼稚園の4歳児と保護者を対象にした相談会)。(2)フォローアップ訪問(すこやか相談会実施後、引き続き支援が必要な子どもを対象に各園の個別訪問を実施)。(3)子育て支援アプリ「ぽっかぽか」。(4)子育て支援ガイドブック「ぽっかぽか」発行。(5)子育てスキルアップ事業(妊婦及び乳幼児保護者を対象に、親子の愛着形成・生活リズムの重要性・メディアコントロールについて健康教育を実施)。(6)妊産婦医療費助成。(7)小学校入学祝金支給事業(小学校入学時児童1人につき5万円を支給)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:3所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:7園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東北ガス株式会社5863円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 白河市3256円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 白河市2838円 |
| 下水道普及率 | 55.9% |
| 建物火災出火件数 |
12件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
306件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 47ヶ所 |
| 小児科医師数 |
15人
|
| 産婦人科医師数 |
6人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6000円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別13種〔可燃ごみ 不燃ごみ(不燃物、乾電池・水銀体温計・カセットボンベ・スプレー缶・ライター) 資源ごみ(古紙類[新聞、雑誌類、段ボール、飲料用紙パック]、紙製容器包装、かん類・金属類、びん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、衣類)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(一人暮らしの高齢者・障がい者のみあり) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、