| 住所 | 佐賀県唐津市坊主町435-1、435-6、441-1、444-1、444-2、445-4、445-5(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR唐津線/唐津 歩13分 |
| 価格 | 2900万円~4060万円 |
| 住所 | 佐賀県唐津市坊主町435-1、435-6、441-1、444-1、444-2、445-4、445-5(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR唐津線/唐津 歩13分 |
| 価格 | 2900万円~4060万円 |

| 販売スケジュール |
- |
|---|
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 受付時間/10:00AM~6:00PM 受付場所/「アメイズ唐津 城下の邸」マンションギャラリー ※受付時には印鑑・本人確認書類をお持ちください。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2900万円~4060万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 3000万円台(3戸) |
| 間取り | 2LDK~4LDK | 専有面積 | 65.97m2~84.97m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:16.56m2~29.45m2 | ||
| 販売戸数 | 10戸 | 総戸数 | 58戸 |
| 完成時期 | 2026年5月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年6月下旬予定 |
| 管理費 | 5300円~6900円/月 | 管理準備金 | - |
| 修繕積立金 | 5300円~6800円/月 | 修繕積立基金 | 31万8000円~40万8000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/03/31 | ||
| その他諸費用 | - | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | アメイズ唐津 城下の邸 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 佐賀県唐津市坊主町435-1、435-6、441-1、444-1、444-2、445-4、445-5(地番) | ||
| 交通 | JR唐津線/唐津 歩13分 | ||
| 総戸数 | 58戸 | 構造・階建て | RC11階建 |
| 用途地域 | 1種住居 | 敷地面積 | 2266.54m2、(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 762.74m2 | 建築延床面積 | 5201.93m2 |
| 駐車場 | 敷地内60台(料金5000円~1万8000円/月、60台53区画:縦列駐車7台含む、EV車充電スペース1台) | 自転車置場 | 58台収容(料金無) |
| バイク置場 | 10台収容(料金500円/月) | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第ERI-24027503号(令和6年10月31日付) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)上田建築社 | 管理会社 | (株)ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
| 世帯数 | 44011世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 113890人 |
| 転入者数 | 2666人
|
| 転出者数 | 3011人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | - | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 私立保育所数 | 28所(うち0歳児保育を実施している保育所:28所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 14園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 唐津瓦斯株式会社7535円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 唐津市5380円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 唐津市3300円 |
| 下水道普及率 | 75.8% |
| 建物火災出火件数 |
17件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
599件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 13ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 102ヶ所 |
| 小児科医師数 |
20人
|
| 産婦人科医師数 |
6人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6124円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 【唐津・七山】4分別16種〔可燃 不燃 びん 資源(ペットボトル、紙類[新聞チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙]、布類、缶類[アルミ、スチール]、生きびん、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線)〕【北波多・呼子・浜玉・相知】7分別11種〔可燃 不燃 缶 びん ペットボトル 紙類(新聞・チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙) 布類〕【肥前】5分別15種〔可燃 不燃 缶 びん 資源(ペットボトル、紙類[新聞チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙]、布類、生きびん、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線)〕【鎮西】8分別12種〔可燃 不燃 缶 びん ペットボトル 紙類(新聞チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙) 布類 自動車用バッテリー〕【厳木】5分別5種〔可燃 不燃 缶 びん ペットボトル〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|