| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西千石町16番1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電唐湊線/高見馬場 歩2分、JR鹿児島本線/鹿児島中央 歩14分 |
| 価格 | 3480万円~5770万円 |
【取材レポートにて‘’暮らす天文館‘’のエリアコンテンツ掲載中!】2026年4月下旬入居開始!「高見馬場」電停徒歩2分(約120m)、センテラスや山形屋、中央公園などの施設が徒歩10分圏に充実。 2LDK3480万円~/3LDK4370万円~にて販売中!
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西千石町16番1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電唐湊線/高見馬場 歩2分、JR鹿児島本線/鹿児島中央 歩14分 |
| 価格 | 3480万円~5770万円 |
【取材レポートにて‘’暮らす天文館‘’のエリアコンテンツ掲載中!】2026年4月下旬入居開始!「高見馬場」電停徒歩2分(約120m)、センテラスや山形屋、中央公園などの施設が徒歩10分圏に充実。 2LDK3480万円~/3LDK4370万円~にて販売中!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、


物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 受付時間/10:00~19:00 受付場所/グランフォーレ鹿児島マンションギャラリー ※申込の際はご印鑑・身分証明書・前年度分の収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3480万円~5770万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4300万円台(2戸) |
| 間取り | 2LDK・3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 48.45m2~74.9m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:10.8m2~13.6m2 | ||
| 販売戸数 | 15戸 | 総戸数 | 65戸 |
| 完成時期 | 2026年3月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年4月下旬予定 |
| 管理費 | 2800円~4300円/月 | 管理準備金 | - |
| 修繕積立金 | 5300円~8200円/月 | 修繕積立基金 | 47万7000円~73万8000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/05/31 | ||
| その他諸費用 | - | ||
| その他制限事項 | 駐車場整備地区 | ||
| マンション名 | グランフォーレ天文館プライム | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市西千石町16番1(地番) | ||
| 交通 | 鹿児島市電唐湊線/高見馬場 歩2分 | ||
| 総戸数 | 65戸 | 構造・階建て | RC14階建 |
| 用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 850.37m2、(公簿面積、確認申請対象面積) |
| 建築面積 | 403.42m2 | 建築延床面積 | 4740.35m2 |
| 駐車場 | 敷地内56台(料金6000円~2万5000円/月、別途非分譲住戸・附属駐車場1台あり) | 自転車置場 | |
| バイク置場 | 3台収容(料金500円/月) | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第ERI-24005716号(令和6年4月11日付) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)森本組 | 管理会社 | (株)アールメンテナンス |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 279011世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 591263人 |
| 転入者数 | 19472人
|
| 転出者数 | 19861人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子どもすこやか安心ねっと事業(就学前の子どもの発達支援のための教室や園への巡回相談及び保護者の育児不安の軽減を図るための相談事業、にじの会[小児慢性特定疾病児の保護者の会]の開催)。(2)ぷれママ・ママのほっとスペース事業(育児不安を抱える母親を対象に心理相談員等によるカウンセリングやグループでの交流の場をもつ)。(3)子育て応援ポータルサイト(夢すくすくねっと)の運用。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:11所) | ||
| 私立保育所数 | 108所(うち0歳児保育を実施している保育所:107所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 75園 | 預かり保育実施園数 | 公立:4園 私立:18園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 給食なし(1校) | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(小規模校入学特別認可制度[特認校制度]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで(ただし、住民税非課税世帯は18歳3月末まで) | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで(ただし、住民税非課税世帯は18歳3月末まで) |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 日本瓦斯株式会社6199円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 鹿児島市3157円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 鹿児島市1837円 |
| 下水道普及率 | 79.7% |
| 建物火災出火件数 |
96件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
3217件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 73ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 539ヶ所 |
| 小児科医師数 |
142人
|
| 産婦人科医師数 |
98人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6242円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 2分別15種〔ごみ(もやせるごみ、もやせないごみ) 資源物(缶・びん、ペットボトル、プラスチック容器類、古紙[新聞・チラシ、段ボール、紙パック、雑紙]、衣類、電球・蛍光灯、乾電池、小型充電式電池等、スプレー缶類、金属類)〕 拠点回収:使用済小型家電 戸別収集:剪定枝 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 介護保険法又は障害者総合支援法に基づく居宅サービスを現に利用しており、ごみ出しが困難な一人暮らしの者で、次に該当する者。(1)要介護認定者(要介護1~5)、(2)障害者(身体障害者1~2級、知的障害A判定、精神障害1級)※(1)、(2)だけで構成される世帯も対象とする。 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
鹿児島郡三島村|鹿児島郡十島村
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、