| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町錦江町 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線「錦江」歩12分、JR日豊本線「加治木」歩14分 |
| 価格 | 3298万円・3580万円 |
【ヤマダホームズ】錦江小学校まで徒歩2分・ゆったり平屋・車3台駐車可能
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町錦江町 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線「錦江」歩12分、JR日豊本線「加治木」歩14分 |
| 価格 | 3298万円・3580万円 |
【ヤマダホームズ】錦江小学校まで徒歩2分・ゆったり平屋・車3台駐車可能
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | FelidiaGarden姶良市加治木町錦江町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3298万円・3580万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK・4LDK間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:売主のため仲介手数料不要 |
| 土地面積 | 254.65m2・283.12m2(77.03坪・85.64坪) | 建物面積 | 91.91m2・98.95m2(27.80坪・29.93坪) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 鹿児島県姶良市加治木町錦江町 | ||
| 交通 | JR日豊本線「錦江」歩12分 JR日豊本線「加治木」歩14分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 完成時期 | 2025年12月上旬 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5.8m・7.4m、アスファルト舗装、私道負担:64.73m2、持ち分:2分の1(2号棟) |
| 構造・工法 | 木造1階建 | 施工 | 株式会社ヤマダホームズ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:公営水道、個別浄化槽、オール電化、建築確認番号:第R07SHC114121号(2号棟)、第R07SHC114751号(3号棟)、■完成時期/2025年12月上旬(2号棟)、2025年12月中旬(3号棟) |
| その他制限事項 | 航空法による規制有、日影制限有、非線引き区域、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、都市再生特別措置法、道路斜線制限有り、隣地斜線制限有り | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年6月30日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 32747世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 78123人 |
| 転入者数 | 3490人
|
| 転出者数 | 3055人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育てコンシェルジュ(身近な場所で子育てに関する情報発信や相談に応じる[毎週土・日・月曜日])。(2)地域子育て拠点として「姶良市子ども館」を2024年4月に開設。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 私立保育所数 | 13所(うち0歳児保育を実施している保育所:13所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 11人 | ||
| 認定こども園数 | 15園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 加治木瓦斯株式会社5274円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 姶良市3245円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 姶良市(姶良地区:みさと台処理施設)3190円 姶良市(姶良地区:南錦江団地処理施設)3520円 姶良市(姶良地区:姶良ニュータウン処理施設)2750円 姶良市(姶良地区:朝日ヶ丘処理施設)3520円 |
| 下水道普及率 | - |
| 建物火災出火件数 |
10件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
351件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 9ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 64ヶ所 |
| 小児科医師数 |
13人
|
| 産婦人科医師数 |
8人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5650円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別18種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源物(空き缶類[飲料缶、その他の食用缶]、びん類[生きびん、無色透明びん、茶色びん、その他の色びん]、紙類[新聞・チラシ、紙パック、ダンボール・クラフト紙、本・雑誌・包装紙・空き箱類]、容器包装用プラスチック類[ペットボトル、その他のプラスチック]、乾電池、蛍光灯、植物性廃食油、スプレー缶類)〕 拠点回収:衣類 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、