| 住所 | 大阪府高石市東羽衣7 |
|---|---|
| 交通 | 南海高師浜線「伽羅橋」歩6分~7分、南海本線「羽衣」歩11分~12分、JR阪和線「東羽衣」歩13分~14分 |
| 価格 | 2366万7000円(土地価格のみ) |
30坪~40坪超×全17区画の自由設計タウン!
3路線4駅利用可能な好立地◎
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣7 |
|---|---|
| 交通 | 南海高師浜線「伽羅橋」歩6分~7分、南海本線「羽衣」歩11分~12分、JR阪和線「東羽衣」歩13分~14分 |
| 価格 | 2366万7000円(土地価格のみ) |
30坪~40坪超×全17区画の自由設計タウン!
3路線4駅利用可能な好立地◎
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | フジ住宅 ファンジュ高石東羽衣 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2366万7000円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 128m2 | 諸費用 | その他諸費用:外構・付帯工事費(税込) / 304.7万円、自治会費、登記費用、並びに住宅ローンご利用の方は利用するローンの規定と利用形態に応じた保証料・事務手数料及び火災保険料等が必要になります。 |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 17区画 |
| 販売スケジュール | 5月中旬より販売開始 | ||
| 住所 | 大阪府高石市東羽衣7 | ||
| 交通 | 南海高師浜線「伽羅橋」歩6分~7分 南海本線「羽衣」歩11分~12分 JR阪和線「東羽衣」歩13分~14分 | ||
| 土地状況 | 未造成 | 造成完了時期 | 2026年4月 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:5.1m~6.3m、アスファルト舗装、道路幅詳細:6.04m~6.35m(東側市道)、5.12m~5.98m(北側市道)、5.7m(開発道路)、私道負担無し、2号地の土地面積128m2(38.72坪)には路地状部分約36m2含む |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%・70%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水道、開発許可番号:高石市指令第131号(2025年6月5日)、開発面積:2105.81m2、※現在造成工事中に付き、販売土地面積が多少増減する場合があります。あらかじめご了承下さい。 ※自由設計について、当社の定める構造及び仕様の範囲内で自由に設計できますが、一部お客様のご要望にお応え出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と建築請負契約をむすんで頂くことを停止条件として販売します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、売買契約はなかったことになり申し込み金その他お預かりした金員は全額無条件にて返還します。 ※一般分譲に先駆けて顧客優先分譲をしています。 |
| その他制限事項 | 準防火地域、第二種高度地区、宅地造成及び特定盛土等規制法、※16、17、18、21号地のご購入者様には、土地本体の所有権移転・引渡と併せて、開発区域外の多目的用地の所有権移転・引渡も受けていただきます。※多目的用地は建築物の敷地としては想定しておりませんので、駐車場・駐輪場・家庭菜園等の用地としてご使用ください。※多目的用地付きの号地については住宅ローンの対象外となる金融機関がございます。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 23099世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 55968人 |
| 転入者数 | 2104人
|
| 転出者数 | 2255人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)オムツ等の子育てに必要な物品を購入できるチケットを贈呈。(2)友好都市である和歌山県有田川町産の木材で作成した積み木を贈呈(乳幼児すこやか見守り支援事業)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 私立保育所数 | -(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 34人 | ||
| 認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:1園 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 高石市2911円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 高石市2755円 |
| 下水道普及率 | 92.4% |
| 建物火災出火件数 |
5件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
365件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 49ヶ所 |
| 小児科医師数 |
8人
|
| 産婦人科医師数 |
2人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6137円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
一部有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別11種〔普通(可燃)ごみ 資源ごみ(カン類、ビン類、ペットボトル、プラスチック製容器包装) 不燃ごみ(せともの類、コップ、ガラス類、乾電池、電球、蛍光灯)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、