| 住所 | 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第9地割 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「矢幅」歩20分 |
| 価格 | 3760万円~3770万円 |
【タマタウン南矢幅】価格改定!!さらに1棟限定で特別プライス実施中!3月2
| 住所 | 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第9地割 |
|---|---|
| 交通 | JR東北本線「矢幅」歩20分 |
| 価格 | 3760万円~3770万円 |
【タマタウン南矢幅】価格改定!!さらに1棟限定で特別プライス実施中!3月2
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【タマタウン南矢幅】引渡棟数18万棟達成記念!特別価格に価格改定!3月22日迄! | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3760万円~3770万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 180.2m2~180.31m2(登記) | 建物面積 | 111.78m2~115.92m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第9地割 | ||
| 交通 | JR東北本線「矢幅」歩20分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年5月予定 | 入居時期 | 相談 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造2階建(軸組工法)、木造2階建(軸組工法) | 施工 | タマホーム株式会社盛岡支店 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:東北電力【オール電化)、公営上下水、建築確認番号:第R07-1-1665-0号他 |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年12月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、