| 住所 | 大阪府茨木市平田2 |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線「茨木市」バス12分近鉄バス「玉島一丁目」停(北行き)歩4分~6分、JR東海道本線「茨木」バス17分近鉄バス「玉島一丁目」停(北行き)歩4分~6分、大阪モノレール本線「南茨木」歩30分~32分 |
| 価格 | 販売価格未定(土地価格のみ) |
【新発表】フジ住宅|茨木市|土地30坪超|31区画ビッグタウン|幼稚園隣接
| 住所 | 大阪府茨木市平田2 |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線「茨木市」バス12分近鉄バス「玉島一丁目」停(北行き)歩4分~6分、JR東海道本線「茨木」バス17分近鉄バス「玉島一丁目」停(北行き)歩4分~6分、大阪モノレール本線「南茨木」歩30分~32分 |
| 価格 | 販売価格未定(土地価格のみ) |
【新発表】フジ住宅|茨木市|土地30坪超|31区画ビッグタウン|幼稚園隣接
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
現地案内会(事前に必ず予約してください)
日程/毎週土日祝
時間/10:00~18:00
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | (仮称)茨木市|全31区画|幼稚園隣接のビッグタウンプロジェクト(建築条件付宅地)分譲/予告広告 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 販売価格未定 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 未定(予定) |
| 土地面積 | 100m2~115m2 | 諸費用 | その他諸費用:諸費用/登記費用、並びに住宅ローンご利用の方は利用するローンの規定と利用形態に応じた保証料・事務手数料及び火災保険料等が必要になります。 |
| 販売区画数 | 未定 | 総区画数 | 31区画 |
| 販売スケジュール | 3月中旬より販売開始 【予告広告】販売を開始するまでは、契約または予約のお申込みはできません。また、申込順位の確保に関する措置を講じる事はできません。予めご了承ください。すべての予定販売区画を一括して販売するか又は数期に分けて販売するかは確定しておりませんので、当該予告広告以降に行なう本広告において販売区画数を明示させていただきます。 |
||
| 住所 | 大阪府茨木市平田2 | ||
| 交通 | 阪急京都線「茨木市」バス12分近鉄バス「玉島一丁目」停(北行き)歩4分~6分 JR東海道本線「茨木」バス17分近鉄バス「玉島一丁目」停(北行き)歩4分~6分 大阪モノレール本線「南茨木」歩30分~32分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | A街区:2026年7月下旬予定、B街区:2026年4月上旬予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.6m~10.8m、アスファルト舗装、物件間:9.23m~10.83m(市道)、北側:6.55m~6.95(市道)、西側:4.60m(市道)、南側4.8m(市道) ■私道負担:なし |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | A街区:雑種地、B街区:宅地 ※引渡しまでに宅地に変更 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%、70% 容積率:200% | 特記事項 | 設備:電気:関西電力、ガス:都市ガス、水道:公営水道、下水:公共下水 、開発許可番号:茨木市指令審第63号(令和7年10月1日)、茨木市指令審第62号(令和7年10月1日)、■総区画数31区画(A街区:20区画、B街区:11区画の合計)■開発面積/A街区:2296.86m2、B街区:1202.61m2■全体土地面積/100m2~115m2(A街区:100m2~115m2、B街区:101.69m2~112.73m2)※現在造成工事中に付き、販売土地面積が多少増減する場合があります。あらかじめご了承下さい。※掲載の電車/バス所要時間は通勤時(7時~9時発)で最速の所要時間です。乗り換え、待ち時間を含みます。また、所要時間は2026年2月現在のもので、以降各会社によって変更される場合があります。 ※掲載の環境写真は2025年6月に撮影されたものです。(一部CG加工含む) ※表示分数は、物件を起点として徒歩分数は80mを1分、自転車分数は300mを1分として算出した概測分数です。 ※自由設計について、当社の定める構造及び仕様の範囲内で自由に設計できますが、一部お客様のご要望にお応え出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※シンボルツリーにつきましては、お引き渡し後に当社指定業者と打合せをして頂き、植栽箇所を決めて頂きます。ご契約者様のご要望によりシンボルツリーを設けない区画が生じることがあります。尚、シンボルツリーを希望されない場合でも、返金等には応じかねます。 |
| その他制限事項 | 準防火地域、第二種高度地区、市街化区域、宅地等規制区域、景観法、居住誘導区域 ※この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と建築請負契約をむすんで頂くことを停止条件として販売します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、売買契約はなかったことになり申し込み金その他お預かりした金員は全額無条件にて返還します。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年3月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 124953世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 286042人 |
| 転入者数 | 12908人
|
| 転出者数 | 11993人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)出前型一時保育事業。(2)産前・産後ホームヘルパー派遣事業。(3)中高生の乳児とのふれあいまなび事業。(4)障害児通学支援事業。(5)ユースプラザ事業。(6)子ども・若者自立支援事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 13所(うち0歳児保育を実施している保育所:12所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 11人 | ||
| 認定こども園数 | 43園 | 預かり保育実施園数 | 公立:1園 私立:10園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 茨木市2420円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 茨木市2035円 |
| 下水道普及率 | 99.5% |
| 建物火災出火件数 |
20件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2062件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 12ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 246ヶ所 |
| 小児科医師数 |
33人
|
| 産婦人科医師数 |
16人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6480円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 2分別8種〔普通ごみ 資源物(缶、びん、ペットボトル、古紙[新聞、雑誌・雑がみ、段ボール]、古布)〕 拠点回収:古紙・牛乳パック 使用済み小型家電 水銀使用廃製品、コンタクトレンズ空ケース、インクカートリッジ 集団回収:新聞、雑誌、段ボール、古布、空き缶、牛乳パック、ペットボトル |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【スマイル収集】対象要件は65歳以上で要介護度3以上、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する者の世帯。ただし、親族等の協力を得ることができる世帯は除く) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、