7件中 1~7件目
マンション名 | 路線⁄駅⁄バス・徒歩 | 総戸数 | 築年月 |
---|---|---|---|
ポレスター広丘ブライトマークス長野県塩尻市広丘吉田1113番2号 | JR篠ノ井線 村井駅 徒歩16分 | 52戸 | 令和2年11月 |
サーパス広丘長野県塩尻市広丘吉田3359番 | JR篠ノ井線 広丘駅 徒歩17分 | 47戸 | 平成19年12月 |
MAC広丘コート長野県塩尻市広丘野村953番1号 | JR篠ノ井線 広丘駅 徒歩6分 | 93戸 | 平成4年1月 |
アーク塩尻長野県塩尻市広丘高出1840番4号 | JR篠ノ井線 広丘駅 徒歩28分 JR篠ノ井線 塩尻駅 徒歩33分 JR中央本線(名古屋~塩尻) 塩尻駅 バス10分 |
52戸 | 平成4年9月 |
エクセルマンション九里巾長野県塩尻市広丘野村1788番521号 | JR篠ノ井線 広丘駅 徒歩17分 | 16戸 | 平成12年5月 |
ピーエヌ広丘長野県塩尻市広丘野村1995番1号 | JR篠ノ井線 広丘駅 徒歩20分 | 45戸 | 平成2年10月 |
サーパス広丘北長野県塩尻市広丘吉田1128番 | 下吉田バス停 徒歩2分 | 54戸 | 平成25年7月 |
7件中 1~7件目