| 住所 | 富山県富山市今泉西部町 |
|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道「富山」バス18分今泉歩4分~5分 |
| 価格 | 1578万円~1858万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】周辺には商業施設があり、子育て家族が楽しく暮らせる街
| 住所 | 富山県富山市今泉西部町 |
|---|---|
| 交通 | あいの風とやま鉄道「富山」バス18分今泉歩4分~5分 |
| 価格 | 1578万円~1858万円(土地価格のみ) |
【積水ハウス】周辺には商業施設があり、子育て家族が楽しく暮らせる街
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
更地渡し / 南側道路面す / 土地50坪以上 / 即引渡し可 / 総合病院 徒歩10分以内 / 整形地 / 前道6m以上 / 市街地が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 開発分譲地内 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | コモンステージ今泉西部【積水ハウス】 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1578万円~1858万円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
| 土地面積 | 166.62m2~186.85m2(50.40坪~56.52坪) | 諸費用 | - |
| 販売区画数 | 5区画 | 総区画数 | 25区画 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 富山県富山市今泉西部町 | ||
| 交通 | あいの風とやま鉄道「富山」バス18分今泉歩4分~5分 | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 完成済 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m~9m、アスファルト舗装、私道負担なし |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%/容積率:200% | 特記事項 | 設備:○設備/電気:北陸電力、ガス:個別プロパンガス、上水道:公営(口径20mm)、汚水・雑排水/公共下水道、雨水/可変側溝、開発面積:5555.72m2、○総区画数25区画(内積水ハウス販売分7区画) ○負担金/上水道加入金:82500円/区(税込) ○その他負担金(販売価格に含む)/下水道負担金:200000円/区(税込)、消雪負担金:200000円/区(税込)、消雪管理金:30000円/区、町内協力金:50000円/区○本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| その他制限事項 | - | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年2月19日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 171528世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 403757人 |
| 転入者数 | 12446人
|
| 転出者数 | 11851人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)保育所保育料の第3子以降無料、保育所保育料の兄弟同時入所による軽減、第3子以降の副食費の軽減あり(所得制限あり)。(2)産後4ヶ月までのお母さんとお子さんを対象にデイケア・宿泊を実施する「産後ケア応援室」の設置。(3)保育士等による病児・病後児の保育看護、体調不良児のお迎えを行う「病児保育室」を運営。(4)ウェルカムベイビーおむつ事業。(5)ママ手帳。(6)産前産後ママサポート・子育て相談・小中学生専用電話相談。(7)産後のママ・レスパイト事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 33所(うち0歳児保育を実施している保育所:33所) | ||
| 私立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 75園 | 預かり保育実施園数 | 公立:3園 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(対象者は2025年10月31日現在、市内に住所を有し、市立小学校6学年に在籍している者) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 日本海ガス株式会社5667円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 富山市2310円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 富山市3080円 |
| 下水道普及率 | 93.6% |
| 建物火災出火件数 |
51件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2086件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 38ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 337ヶ所 |
| 小児科医師数 |
109人
|
| 産婦人科医師数 |
62人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別11種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ 資源物(空き缶、空きびん[無色、茶色、その他の色]、ペットボトル、プラスチック資源、紙類[新聞、ダンボール、雑誌・雑紙・紙製容器包装])〕 拠点回収:衣類 小型廃家電 廃棄用油 水銀使用製品 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ステーション方式での収集[無料]を基本としているが、別途、申込制による戸別収集[有料]を実施[対象者等の規定なし]) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、