| 住所 | 東京都東村山市秋津町4 |
|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線「新秋津」歩13分、西武池袋線「秋津」歩17分、西武池袋線「所沢」歩20分 |
| 価格 | 5280万円~5680万円 |
◆多彩なライフスタイルを想定したデザイン住宅全7棟♪
4号棟内見可!
| 住所 | 東京都東村山市秋津町4 |
|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線「新秋津」歩13分、西武池袋線「秋津」歩17分、西武池袋線「所沢」歩20分 |
| 価格 | 5280万円~5680万円 |
◆多彩なライフスタイルを想定したデザイン住宅全7棟♪
4号棟内見可!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 秋津町4(新秋津駅) 5280万円~5680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5280万円~5680万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 5200万円台(2戸) |
| 間取り | 3LDK・4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 120.93m2~128.7m2(36.58坪~38.93坪)(登記) | 建物面積 | 98.95m2~99.37m2(29.93坪~30.05坪)(実測) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 東京都東村山市秋津町4 | ||
| 交通 | JR武蔵野線「新秋津」歩13分 西武池袋線「秋津」歩17分 西武池袋線「所沢」歩20分 | ||
| 販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 7戸 |
| 完成時期 | 2026年1月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:5m~6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造2階建(軸組工法) | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建蔽率50%容積率100% | 特記事項 | 担当者:山尾 健人、設備:公営水道、本下水、都市ガス |
| その他制限事項 | 景観法による規制有、準防火地域、フラット35ご利用の際は別途適合証明書取得費用が掛かります。 【新設道路持分:253.02m2×各1/7】【既存北側6.0m私道持分:248m2×各9/70】【未利用地(1)持分:3.39m2×各1/7】【未利用地(2)持分:3.84m2×各1/7】【清掃施設:3.76m2×1/1(1号棟のみ)】 建物完成予定:2026年3月上旬 引渡し予定:2026年4月上旬(1~3、7号棟) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年3月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 68340世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 151795人 |
| 転入者数 | 7467人
|
| 転出者数 | 6327人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育て支援のためのポータルサイト「たのしむらやまポータル」を開設(利用者一人ひとりにパーソナライズされた情報をプッシュ型で提供するサービスや、予約申請サービス、オンライン相談サービス、動画配信サービス等を一体的に提供する事業)(2)子育て総合支援センターが、地域の子育て力の向上、地域連携、人材育成を総合的に推進する「子育てしやすいまちづくり推進事業」(3)地域担当保育士が、6ヶ月~未就学のお子さんがいる家庭を訪問し、子育ての相談等を行う「すくすく訪問」事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 16所(うち0歳児保育を実施している保育所:16所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 7人 | ||
| 認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:8園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東村山市1936円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
15件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
832件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 9ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 92ヶ所 |
| 小児科医師数 |
38人
|
| 産婦人科医師数 |
3人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6200円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装プラスチック 資源ごみ(カン・ビン、ペットボトル) 古紙(新聞紙、段ボール、雑誌・書籍、紙パック、雑紙) 古着 有害ごみ〕 拠点回収:インクカートリッジ 廃食用油 リユース可能なおもちゃ |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、