| 住所 | 埼玉県加須市南篠崎 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線「花崎」歩13分 |
| 価格 | 3780万円 |
【桧家住宅】残り1棟!
敷地面積90坪以上♪小屋裏収納付きの3LDK!
| 住所 | 埼玉県加須市南篠崎 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線「花崎」歩13分 |
| 価格 | 3780万円 |
【桧家住宅】残り1棟!
敷地面積90坪以上♪小屋裏収納付きの3LDK!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【桧家住宅の分譲住宅】スマート・ワンシティ加須市南篠崎「Z空調の家」3次 |
|---|---|
| 価格 | 3780万円 |
| 間取り | 3LDK間取り・区画 |
| 土地面積 | 321.61m2(97.28坪) |
| 建物面積 | 107.23m2(32.43坪) |
| 住所 | 埼玉県加須市南篠崎 |
長期優良住宅認定通知書 / 高気密高断熱住宅 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 南向き / システムキッチン / 全居室収納 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室フローリング / アイランドキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 屋根裏収納 / 開発分譲地内 / テラス / 区画整理地内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 【桧家住宅の分譲住宅】スマート・ワンシティ加須市南篠崎「Z空調の家」3次 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3780万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 321.61m2(97.28坪) | 建物面積 | 107.23m2(32.43坪) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 埼玉県加須市南篠崎 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線「花崎」歩13分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年3月 | 入居時期 | 相談 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、東側6m開発道路 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 施工 | 株式会社ヒノキヤグループ |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:東京電力、公営水道、個別浄化槽、建築許可理由:開発許可等による分譲地、建築確認番号:第25UDI1S建01173号 |
| その他制限事項 | 日影制限有、◆公園持分308m2 (持分1/22有)◆敷地の一部に電柱及び支柱、支線が入る場合があります。◆電波障害によるケーブルTV、共聴アンテナのお申込みはお客様の負担となります。◆本物件、県道に接するため、大型車両通過に伴う騒音・振動・臭気有り。◆図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 44204世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 112018人 |
| 転入者数 | 4760人
|
| 転出者数 | 3966人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)市内全22小学校区に放課後児童クラブを設置。(2)公立幼稚園で、子育て支援センター事業(相談事業、未就園児親子登園)を実施。(3)全ての公立幼稚園で、預かり保育を実施。(4)市内12ヶ所で子育てサロンを開催し、地域のボランティアの協力で、子育て支援を実施。(5)産後支援ヘルパーの派遣(出産退院後3ヶ月以内、30回限度)。(6)訪問支援型の子育て支援(ホームスタート)の実施。(7)加須版ネウボラとして「すくすく子育て相談室」を設置。(8)母の心身疲労回復と育児不安解消のため、産後サポート(集団学習会)事業、産後ケア(訪問型・デイサービス型・宿泊型)事業を実施。(9)インフルエンザ予防接種費用の一部助成。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
| 私立保育所数 | 14所(うち0歳児保育を実施している保育所:13所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:8園 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東彩ガス株式会社(越谷・春日部地区)4893円 東彩ガス株式会社(北本・桶川地区)4609円 鷲宮ガス株式会社5094円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 加須市3027円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 加須市1952円 |
| 下水道普及率 | 52.7% |
| 建物火災出火件数 |
32件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
642件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 5ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 51ヶ所 |
| 小児科医師数 |
16人
|
| 産婦人科医師数 |
1人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6031円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別17種〔燃やすごみ 資源ごみ(新聞紙・チラシ、雑誌・その他の紙、ダンボール、飲料用紙パック、布、スチール缶、アルミ缶、飲食用びん、ペットボトル、プラスチック類・ゴム製品) 危険ごみ(スプレー缶・ガス缶、蛍光管、ライター、乾電池、水銀体温計) 燃やさないごみ〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、