| 住所 | 宮城県黒川郡大和町しあわせの杜 |
|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」バス34分ハーモニータウン中央歩12分 |
| 価格 | 3780万円・3830万円 |
≪価格改定・最終2棟≫☆*+:大型タウン内に2棟分譲中:+*☆
| 住所 | 宮城県黒川郡大和町しあわせの杜 |
|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」バス34分ハーモニータウン中央歩12分 |
| 価格 | 3780万円・3830万円 |
≪価格改定・最終2棟≫☆*+:大型タウン内に2棟分譲中:+*☆
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | \年末価格改定/【Style+Home】しあわせのG.H棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3780万円・3830万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:登記費用 |
| 土地面積 | 206.13m2・207.39m2(62.35坪・62.73坪)(登記) | 建物面積 | 111.78m2・119.66m2(33.81坪・36.19坪)(実測) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 宮城県黒川郡大和町しあわせの杜 | ||
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」バス34分ハーモニータウン中央歩12分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 6戸 |
| 完成時期 | 2025年3月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
| 構造・工法 | 木造2階建(軸組工法) | 施工 | 東和総合住宅(株) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:40%、容積率:60% | 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、オール電化、建築確認番号:第R06確認建築宮城建住01571号他1件 |
| その他制限事項 | 高さ最高限度有、敷地面積最高限度有、壁面後退有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年3月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、