| 住所 | 埼玉県鴻巣市本町5丁目2758番1(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線/鴻巣 歩5分、湘南新宿ライン高海/鴻巣 歩5分 |
| 価格 | 3998万円・4988万円 |
【3LDK68m2台 3900万円台月々返済7万円台~[ボーナス時加算額0円/頭金218万円]】完成済み即入居可・実物体験可能。快速停車JR「鴻巣」駅徒歩5分。都心直通「東京」・「新宿」・「渋谷」へ快適通勤!スーモから来場予約で計7000円分ギフト券をプレゼント。南東・南西向き中心/全31タイプ×ディスポーザ等の先進設備が標準仕様
| 住所 | 埼玉県鴻巣市本町5丁目2758番1(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線/鴻巣 歩5分、湘南新宿ライン高海/鴻巣 歩5分 |
| 価格 | 3998万円・4988万円 |
【3LDK68m2台 3900万円台月々返済7万円台~[ボーナス時加算額0円/頭金218万円]】完成済み即入居可・実物体験可能。快速停車JR「鴻巣」駅徒歩5分。都心直通「東京」・「新宿」・「渋谷」へ快適通勤!スーモから来場予約で計7000円分ギフト券をプレゼント。南東・南西向き中心/全31タイプ×ディスポーザ等の先進設備が標準仕様
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、


物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 登録申込受付期間/2026年9月19日(土)~9月20日(日) 登録申込受付時間/10:00AM~6:00PM ※9月20日(日)は正午まで 抽選日時/2026年9月20日(日)1:00PM 登録受付・抽選場所/「COCOCHI FIRST PROJECT/グランセンチュリー鴻巣」マンションギャラリー ※登録の際には、直近2年分の収入証明書、お認印、ご本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)が必要です。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3998万円・4988万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 68.1m2・70.37m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.4m2・11.78m2 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 337戸 |
| 完成時期 | 2025年2月14日 | 引渡可能年月 | 即引渡可 ※諸手続き完了後 |
| 管理費 | 1万1420円・1万1720円/月 | 管理準備金 | 1万1420円・1万1720円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6800円・7000円/月 | 修繕積立基金 | 40万9000円・42万2000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/09/30 | ||
| その他諸費用 | - | ||
| その他制限事項 | - | ||
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 時間/10:00AM~6:00PM 定休日/水・木曜日 (祝日は除く) 場所/「COCOCHI FIRST PROJECT/グランセンチュリー鴻巣」マンションギャラリー ※先着順のためご希望の住戸が販売済みの際はご容赦ください。 ※先着順販売住戸の申込の際には、印鑑と直近2年分の収入証明書及び身分証明書をご持参ください。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4638万円~6498万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4900万円台(2戸) |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 68.1m2~88.44m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:7.04m2~19.24m2、サービスバルコニー面積:1.35m2~2.30m2 | ||
| 販売戸数 | 12戸 | 総戸数 | 337戸 |
| 完成時期 | 2025年2月14日 | 引渡可能年月 | 即引渡可 ※諸手続き完了後 |
| 管理費 | 1万1420円~1万4020円/月 | 管理準備金 | 1万1420円~1万4020円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 6800円~8800円/月 | 修繕積立基金 | 40万9000円~53万1000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/04/02 | ||
| その他諸費用 | - | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | COCOCHI FIRST PROJECT/グランセンチュリー鴻巣 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 埼玉県鴻巣市本町5丁目2758番1(地番) | ||
| 交通 | JR高崎線/鴻巣 歩5分 | ||
| 総戸数 | 337戸 | 構造・階建て | RC15階建 |
| 用途地域 | 商業 近隣商業 | 敷地面積 | 6113.36m2 |
| 建築面積 | 2499.31m2 | 建築延床面積 | 27127.3m2 |
| 駐車場 | 敷地内265台(料金8000円~1万3000円/月、機械式262台、平置3台(福祉対応1台、来客用1台、カーシェア1台)(内9台はEV充電対応)) | 自転車置場 | 678台収容(料金100円~500円/月)2段ラック式639台(屋根付)、平置35台(屋根付)、来客用4台(屋根なし) 。電動シェアサイクル置場4台(屋根付) |
| バイク置場 | 7台収容(料金1500円/月)(屋根付) | ミニバイク置場 | 無 |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第HPA-23-04180-1号(令和5年4月24日付)、計画変更建築確認番号:第HPA-23-04180-2号(令和5年11月24日付)、第HPA-23-04180-3号(令和7年2月7日付) | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | ファーストコーポレーション(株) | 管理会社 | パラダイスリゾート(株) |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 47443世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 117564人 |
| 転入者数 | 4853人
|
| 転出者数 | 4056人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)ブックスタート。(2)5歳児健診・相談。(3)こうのとり出産祝金(1万円分商品券)。(4)子育て支援こうのす乗合タクシー。(5)青少年ふれあい体験事業。(6)情報発信型子育て支援事業(子育て支援アプリ、ガイドブック等)。(7)おむつ回収事業(鴻巣市いきいき子育て支援事業補助金)。(8)家庭訪問型子育て支援「ホームスタート事業」(9)地域子育て支援拠点の「出張ひろば」 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:7所) | ||
| 私立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:9所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:4園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 東彩ガス株式会社(北本・桶川地区)4609円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 鴻巣市3058円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 鴻巣市2310円 |
| 下水道普及率 | 79.2% |
| 建物火災出火件数 |
17件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
605件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 67ヶ所 |
| 小児科医師数 |
8人
|
| 産婦人科医師数 |
3人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5800円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別13種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製容器包装類 資源類(カン類、ビン類、金属類、ペットボトル、紙類[新聞紙・折込広告、ダンボール、紙パック、雑古紙・雑誌類]、布類・衣類、蛍光管・水銀柱)〕 拠点回収:乾電池 インクカートリッジ 廃食油 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(一人暮らしの概ね65歳以上の高齢者及び障がい者等で、自ら集積所等へごみを持ち出すことが困難で、身近な人等の協力が得られない方が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、