| 住所 | 兵庫県三木市岩宮 |
|---|---|
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「恵比須」歩13分、神戸電鉄粟生線「三木上の丸」歩19分、神戸電鉄粟生線「三木」歩28分 |
| 価格 | 1,990万円~2,590万円 |
【当社限定!☆選べるご成約特典あり☆】見学予約受付中♪住宅ローンもお任せ!
| 住所 | 兵庫県三木市岩宮 |
|---|---|
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「恵比須」歩13分、神戸電鉄粟生線「三木上の丸」歩19分、神戸電鉄粟生線「三木」歩28分 |
| 価格 | 1,990万円~2,590万円 |
【当社限定!☆選べるご成約特典あり☆】見学予約受付中♪住宅ローンもお任せ!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、

物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | Heartful Town 三木市岩宮 全18棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,990万円~2,590万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 2,400万円台(2戸) |
| 間取り | 3LDK・4LDK間取り・区画 | 諸費用 | その他諸費用:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【☆当社限定!現金55万円キャッシュバックキャンペーン対象物件☆】お使い道は自由です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 土地面積 | 141.12m2~142.27m2(42.68坪~43.03坪)(登記) | 建物面積 | 90.46m2~95.64m2(27.36坪~28.93坪)(登記) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 兵庫県三木市岩宮 | ||
| 交通 | 神戸電鉄粟生線「恵比須」歩13分 神戸電鉄粟生線「三木上の丸」歩19分 神戸電鉄粟生線「三木」歩28分 | ||
| 販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 19戸 |
| 完成時期 | 2025年11月末 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m・7.4m、アスファルト舗装、東側 幅員約6m公道 ・ 北側 幅員約7.4m公道 |
| 構造・工法 | 木造サイディングアスファルトシングル葺 2階建 | 施工 | 株式会社飯田産業 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:40%、容積率:80% | 特記事項 | 担当者:大石 英雄、設備:関西電力・公営上水・公共下水・都市ガス |
| その他制限事項 | 高さ最高限度有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年10月9日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 30318世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 73091人 |
| 転入者数 | 2512人
|
| 転出者数 | 2713人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)0~2歳児の保育料50%軽減。(2)3~5歳児の副食費助成。(3)子育てキャラバン。(4)あんしん相談。(5)人の目の垣根隊による見守り。(6)歯科医師会の協力によるブラッシング指導。(7)ジュニアゴルフ教室。(8)親育ちサポート講座。(9)保育所等の園庭開放。(10)スーパーカウンセラー配置。(11)ブックスタート事業。(12)子どもいじめ防止事業。(13)高校生の入院医療費無償化。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 私立保育所数 | 0所(うち0歳児保育を実施している保育所:-) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 14園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 三木市2640円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 三木市2640円 |
| 下水道普及率 | 89.9% |
| 建物火災出火件数 |
13件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
430件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 5ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 60ヶ所 |
| 小児科医師数 |
7人
|
| 産婦人科医師数 |
0人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5300円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別15種〔可燃ごみ あらごみ 埋立ごみ(電池、蛍光管、その他水銀製品は別回収) 資源ごみ(プラスチック、ペットボトル、飲料用紙パック、空きびん[無色びん、茶色びん、その他色びん]、古紙[新聞、雑誌、ダンボール])〕 拠点回収:使用済み小型家電 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】高齢者及び障がい者のみの世帯を対象に実施) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、