| 住所 | 奈良県生駒郡平群町西宮3 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄生駒線「竜田川」歩4分、近鉄生駒線「平群」歩17分、近鉄生駒線「勢野北口」歩31分 |
| 価格 | 2980万円・3180万円 |
5/11更新【本日見学可能】近鉄「竜田川」駅徒歩4分♪東南角地♪収納豊富♪
| 住所 | 奈良県生駒郡平群町西宮3 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄生駒線「竜田川」歩4分、近鉄生駒線「平群」歩17分、近鉄生駒線「勢野北口」歩31分 |
| 価格 | 2980万円・3180万円 |
5/11更新【本日見学可能】近鉄「竜田川」駅徒歩4分♪東南角地♪収納豊富♪
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 飯田グループホールディングス リナージュ生駒郡平群町西宮第2期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2980万円・3180万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK+S(納戸)・4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 129.19m2・155.85m2 | 建物面積 | 99.78m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 奈良県生駒郡平群町西宮3 | ||
| 交通 | 近鉄生駒線「竜田川」歩4分 近鉄生駒線「平群」歩17分 近鉄生駒線「勢野北口」歩31分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年5月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6.8m、アスファルト舗装、南側6.8m町道、東側4.5m私道 |
| 構造・工法 | 木造カラーベストコロニアル葺 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:内田 光亮、設備:関西電力、公営水道、公共下水、都市ガス、建築確認番号:第KS125-0420-59528号他 |
| その他制限事項 | 文化財保護法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、建蔽率:角地緩和 法第22条区域 15m高度地区 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年8月10日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、