| 住所 | 大阪府四條畷市南野1 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線「四条畷」歩10分 |
| 価格 | 3,380万円 |
全居室収納付きでお部屋スッキリ。食洗機・浴室乾燥機が標準搭載の新邸です。
| 住所 | 大阪府四條畷市南野1 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線「四条畷」歩10分 |
| 価格 | 3,380万円 |
全居室収納付きでお部屋スッキリ。食洗機・浴室乾燥機が標準搭載の新邸です。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / 都市ガス / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 浄水器
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | オープンライブス南野アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,380万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 58.84m2 | 建物面積 | 112.99m2 |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 大阪府四條畷市南野1 | ||
| 交通 | JR片町線「四条畷」歩10分 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | 2026年6月予定 | 入居時期 | 2026年7月予定 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | |
| 構造・工法 | 木造 地上3階 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 188% | 特記事項 | 担当者:担当者制、設備:都市ガス/公共水道/公共下水、建築確認番号:第KS125-6120-54163号、車庫等10.13m2含 鏡付シューズボックス アクセントクロス 網戸 |
| その他制限事項 | 文化財保護法による規制有、景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、準防火地域 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年5月18日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 22380世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 53749人 |
| 転入者数 | 1861人
|
| 転出者数 | 2155人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)玩具等の貸出をする「子育てぽけっと」事業。(2)初めて赤ちゃんを育てる母親を対象に育児を学び合う「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた!”」。(3)子育ての困りごとに有効な17のコツを実践する前向き子育てプログラム「グループトリプルP」。(4)小学校1年生から小学校3年生向けにレジリエンスを育み、自己肯定感と社会性等を伸ばしていく「小学生版ファンフレンズプログラム」。(5)初めて子育てをする生後6ヶ月の赤ちゃんがいる家庭に市職員等が訪問し、市内の様々な子育て情報を伝える「1/2バースデイ」。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 私立保育所数 | 2所(うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 3人 | ||
| 認定こども園数 | 8園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:- |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 大阪広域水道企業団(四條畷水道センター)2923円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 四條畷市2206円 |
| 下水道普及率 | 99.7% |
| 建物火災出火件数 |
11件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
504件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 3ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 35ヶ所 |
| 小児科医師数 |
4人
|
| 産婦人科医師数 |
0人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 7159円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別〔可燃ごみ ペットボトルおよびプラスチック製容器包装 空き缶・空きびん〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施(ステーション併用) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、