| 住所 | 長野県中野市大字中野 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「信州中野」歩16分、長野電鉄長野線「延徳」歩18分 |
| 価格 | 2,580万円・2,680万円 |
【みらいエコ住宅2026事業対象】 住宅性能評価 都市ガス 駐車2~3台可
| 住所 | 長野県中野市大字中野 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「信州中野」歩16分、長野電鉄長野線「延徳」歩18分 |
| 価格 | 2,580万円・2,680万円 |
【みらいエコ住宅2026事業対象】 住宅性能評価 都市ガス 駐車2~3台可
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | クレイドルガーデン中野市中野第2 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,580万円・2,680万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK・4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
| 土地面積 | 209.08m2・289.56m2(63.24坪・87.59坪)(登記) | 建物面積 | 93.96m2・98.82m2(28.42坪・29.89坪) |
| 販売スケジュール | - | ||
| 住所 | 長野県中野市大字中野 | ||
| 交通 | 長野電鉄長野線「信州中野」歩16分 長野電鉄長野線「延徳」歩18分 | ||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 完成時期 | 2026年7月 | 入居時期 | 即引渡可 |
| 敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装、南側公道 |
| 構造・工法 | 木造2階建 | 施工 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ペい率:50%、容積率:80% | 特記事項 | 担当者:中島 和孝、設備:公営水道、本下水、都市ガス |
| その他制限事項 | 景観法による規制有 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年7月31日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 15773世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 42162人 |
| 転入者数 | 1368人
|
| 転出者数 | 1355人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)ブックスタート事業(ファーストブック-7ヶ月児健診時に絵本を2冊贈呈。セカンドブック-3歳児健診時に絵本を1冊贈呈)。(2)子育て応援ガイドブックの配布。(3)インフルエンザ予防接種及びおたふくかぜ予防接種費用の一部助成。(4)新生児聴覚検査の一部助成。(5)なかの子育て応援アプリの導入。(6)「歯っぴー親子むし歯予防教室」を開催し、乳幼児期から親子のむし歯予防に取り組んでいる。(7)オプショナル新生児スクリーニング検査の助成。(8)中野市健康をこどもにつなぐ事業~葉酸サプリメント配布事業~の実施。(9)もうすぐパパママ教室の開催(主に父親支援の内容を入れた教室)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 7所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 1所(うち0歳児保育を実施している保育所:1所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 長野都市ガス株式会社3928円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 中野市3905円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 中野市3575円 |
| 下水道普及率 | 76.7% |
| 建物火災出火件数 |
7件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
119件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 2ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 29ヶ所 |
| 小児科医師数 |
11人
|
| 産婦人科医師数 |
6人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5780円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 9分別15種〔可燃ごみ 埋立ごみ プラスチック製容器包装 金属類 古紙(紙パック、ダンボール、新聞紙、雑誌類) ビン(無色透明びん、茶色びん、その他の色) ペットボトル 白色トレイ 有害ごみ(乾電池・ボタン電池・コイン電池・小型充電式電池・体温計・鏡、蛍光灯・グローランプ・電球)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(65歳以上・身体障がい者のみ世帯等の場合。資源物のみ) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | あり
|
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、