高槻市(大阪府)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 490万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市富田町1丁目 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩5分 東海道本線 摂津富田駅 徒歩7分 |
||
階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 32戸 |
専有面積 | 35.33m2 | ||
築年月 | 1968年9月(築56年4ヶ月) | 間取り | 2DK |
店舗名 | 北急ハウジング株式会社 | ||
|
価格 | 1,380万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市萩之庄5丁目 阪急電鉄京都線 高槻市駅 バス7分/萩之庄南バス停 停歩5分 |
||
建物面積 | 81.64m2 | 土地面積 | 77.89m2 |
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
価格 | 588万円 | 利回り | 11.02% |
住所 交通 | 高槻市土室町 東海道本線 米原-神戸 摂津富田駅 バス7分/阿武野校前バス停 停歩3分 東海道本線 米原-神戸 摂津富田駅 徒歩28分 |
||
階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 42戸 |
専有面積 | 48.31m2 | ||
築年月 | 1973年7月(築51年6ヶ月) | 間取り | 2DK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 高槻店 | ||
|
価格 | 598万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市山手町1丁目 東海道本線 高槻駅 バス13分/山手町バス停 停歩2分 |
||
建物面積 | 31.53m2 | 土地面積 | 75.97m2 |
築年月 | 1964年3月(築60年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 高槻店 | ||
|
価格 | 900万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市富田丘町 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩7分 東海道本線 摂津富田駅 徒歩9分 |
||
建物面積 | 35.13m2 | 土地面積 | 31.6m2 |
築年月 | 1965年5月(築59年8ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
価格 | 1,600万円 | 利回り | 8.8% |
住所 交通 | 大阪府高槻市中川町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩16分 東海道本線 高槻駅 徒歩16分 |
||
建物面積 | 76.72m2 | 土地面積 | 78.19m2 |
築年月 | 1968年6月(築56年7ヶ月) | 間取り | 3SDK |
店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 高槻店 | ||
|
価格 | 400万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市土室町 東海道本線 摂津富田駅 バス7分/阿武野校前バス停 停歩3分 |
||
階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 42戸 |
専有面積 | 46.15m2 | ||
築年月 | 1973年7月(築51年6ヶ月) | 間取り | 2DK |
店舗名 | 大伸住宅株式会社 | ||
|
価格 | 1,780万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市安岡寺町1丁目 東海道本線 高槻駅 バス12分/学園前バス停 停歩2分 |
||
建物面積 | 91.33m2 | 土地面積 | 114.86m2 |
築年月 | 1977年4月(築47年9ヶ月) | ||
店舗名 | タカセ不動産株式会社 ネット営業課 | ||
|
価格 | 1,780万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市安岡寺町1丁目 東海道本線 高槻駅 バス12分/学園前バス停 停歩3分 東海道本線 高槻駅 徒歩43分 |
||
建物面積 | 91.33m2 | 土地面積 | 114.86m2 |
築年月 | 1977年4月(築47年9ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社三島コーポレーション 流通事業部 | ||
|
価格 | 2,400万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市須賀町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 バス10分/-バス停 停歩1分 |
||
建物面積 | 109.29m2 | 土地面積 | 84.28m2 |
築年月 | 2000年12月(築24年1ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社三幸住研 | ||
|
価格 | 3,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市神内2丁目 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩3分 東海道本線 島本駅 徒歩13分 |
||
階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 54戸 |
専有面積 | 54.76m2 | ||
築年月 | 2022年9月(築2年4ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | 株式会社ウィル 高槻営業所 | ||
|
価格 | 4,280万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市明田町 東海道本線 高槻駅 徒歩2分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩10分 |
||
建物面積 | 102.87m2 | 土地面積 | 75.37m2 |
築年月 | 1991年9月(築33年4ヶ月) | ||
店舗名 | 株式会社ビィー・グラット | ||
|
価格 | 18,000万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市大畑町 東海道本線 摂津富田駅 徒歩4分 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩6分 |
||
総戸数 | 20戸 | ||
建物面積 | 550.56m2 | 土地面積 | 330.57m2 |
築年月 | 1998年3月(築26年10ヶ月) | ||
店舗名 | 大伸住宅株式会社 | ||
|
価格 | 3,400万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市岡本町 東海道本線 摂津富田駅 徒歩22分 |
||
建物面積 | 140m2 | 土地面積 | 103.52m2 |
築年月 | 1987年1月(築37年12ヶ月) | ||
店舗名 | 大伸住宅株式会社 | ||
|
価格 | 450万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市津之江町2丁目 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩24分 東海道本線 高槻駅 徒歩26分 |
||
建物面積 | 43.18m2 | 土地面積 | 31.46m2 |
築年月 | 1972年3月(築52年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | ハウスドゥ 茨木総持寺駅前 株式会社Life Ark | ||
|
価格 | 850万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 大阪府高槻市塚原1丁目 東海道本線 摂津富田駅 バス13分/日赤病院バス停 停歩3分 |
||
階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 20戸 |
専有面積 | 64.81m2 | ||
築年月 | 1979年3月(築45年10ヶ月) | 間取り | 4LDK |
店舗名 | センチュリー21スマイシア不動産販売香里店 | ||
|
世帯数 | 152637世帯 |
---|---|
人口総数 | 348530人 |
転入者数 | 11332人
|
転出者数 | 11055人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)市立幼稚園で就労支援型預かり保育を実施(2ヶ所)。(2)「高槻市妊娠期からの子育てガイド」の交付。(3)パパママデビュー教室において、先輩パパ講師を招き、パートナー・父親の役割について講話を実施。(4)インフルエンザ予防接種費用の一部助成。(5)不育症治療費助成事業の実施。(6)子育て総合支援センター(児童家庭相談事務所、児童発達支援事務所を併設)の設立・運営。(7)人工内耳装置等購入費助成事業の実施。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 8所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
私立保育所数 | 15所(うち0歳児保育を実施している保育所:13所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 34園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:6園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社4544円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 高槻市2420円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 高槻市1965円 |
下水道普及率 | 99.7% |
建物火災出火件数 |
42件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
1633件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 14ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 297ヶ所 |
小児科医師数 |
116人
|
産婦人科医師数 |
58人
|
介護保険料基準額(月額) | 5600円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別7種〔可燃ごみ 不燃ごみ リサイクルごみ(あき缶類・金属製台所用品・あきビン・ペットボトル、古紙類[古紙、牛乳パック、雑紙]、古布類)〕 拠点回収:ペットボトル |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|