札幌市東区の住宅・不動産情報
暮らしデータ
出産・子育て・不動産に関わる補助金や助成金、公共料金、ごみ収集など、暮らしに役立つ情報をリサーチしました。
結婚・育児 | |||
---|---|---|---|
子育て関連の独自の取り組み | (1)交通事故・労働災害およびその他不慮の災害により、父、または母等を失った(重度障がいとなった場合を含む)義務教育終了前の遺児を扶養する方に遺児1人につき月額4,000円を支給するとともに、手当の対象となる遺児が小・中学校および高等学校等に入学する際または中学校卒業後、就職する際に遺児1人につき2万円を支給。(2)幼児教育・保育の無償化の対象外となっている3歳未満の児童について、就学前児童でかつ認可施設等を利用している児童を上から数え、2人目の保育料を無償化。なお、年収約640万円未満の世帯は、上の子の年齢や施設の利用の有無にかかわらず、世帯の2人目以降の保育料を無償化し、子育て世代の経済的負担を軽減。 | ||
出産祝い | なし | 認定こども園数 | 211園 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | 預かり保育実施園数-公立 | 9園 |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 預かり保育実施園数率-公立 | 100.0% |
公立保育所数 | 20所 | 預かり保育実施園数-私立 | 49園 |
0歳児保育を実施している公立保育所 | 14所 | 預かり保育実施園数率-私立 | 76.6% |
私立保育所数 | 182所 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数-公立 | 9園 |
0歳児保育を実施している私立保育所 | 182所 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数率-公立 | 100.0% |
保育所入所待機児童数 | 0人 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数-私立 | 47園 |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 45,870円 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数率-私立 | 73.4% |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料-備考 | 保育短時間認定は45,100円。 | 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 |
認可外保育所に預ける保護者への補助 | なし | 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(小規模特認校) |
認可外保育所に預ける保護者への補助内容 | - | ||
住宅支援 | |||
新築購入 利子補給制度 | なし | 中古購入 補助/助成金制度 | なし |
新築購入 補助/助成金制度 | なし | 増築・改築・改修 利子補給制度 | なし |
中古購入 利子補給制度 | なし | 増築・改築・改修 補助/助成金制度 | あり |
家賃相場
このデータは「goo住宅・不動産」に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。 マンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象としています。
種別 | 一人暮らし向き | 二人暮らし向き | ファミリー向き | 物件を探す | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3K・4K・4DK | ||
アパート | 2.8万円 | 3.6万円 | 4.3万円 | 5.7万円 | 7.2万円 | 物件一覧 |
マンション | 3.4万円 | 4.0万円 | 5.6万円 | 8.0万円 | 8.8万円 | 物件一覧 |
一戸建て | 5.3万円 | - | - | 7.4万円 | 10.9万円 | 物件一覧 |