北名古屋市の住宅・不動産情報
暮らしデータ
出産・子育て・不動産に関わる補助金や助成金、公共料金、ごみ収集など、暮らしに役立つ情報をリサーチしました。
| 結婚・育児 | |||
|---|---|---|---|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)各小学校区に1館児童館設置。(2)各小学校区ごとに放課後児童クラブを設置し、土曜日も活動している(活動時間は下校時間~午後7時30分。学校休業日は午前7時30分~午後7時30分)。(3)子育てコンシェルジュを設置。 | ||
| 出産祝い | なし | 認定こども園数 | 2園 |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 預かり保育実施園数-公立 | - |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 預かり保育実施園数率-公立 | - |
| 公立保育所数 | 10所 | 預かり保育実施園数-私立 | 5園 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 5所 | 預かり保育実施園数率-私立 | 100.0% |
| 私立保育所数 | 0所 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数-公立 | - |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | - | 長期休業期間中の預かり保育実施園数率-公立 | - |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数-私立 | 5園 |
| 0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 41,000円 | 長期休業期間中の預かり保育実施園数率-私立 | 100.0% |
| 0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料-備考 | - | 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 |
| 認可外保育所に預ける保護者への補助 | あり | 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制) |
| 認可外保育所に預ける保護者への補助内容 | 【幼児給食費無料化事業】生活保護受給世帯、世帯の市民税所得割額の合計が5万7,700円未満の世帯、3人目以降の子どもがいる世帯の場合、3歳児から5歳児の給食費について、施設が定める給食費のうち月額5,400円まで(日額の場合は1食270円まで)を補助。 | ||
| 住宅支援 | |||
| 新築購入 利子補給制度 | なし | 中古購入 補助/助成金制度 | なし |
| 新築購入 補助/助成金制度 | なし | 増築・改築・改修 利子補給制度 | なし |
| 中古購入 利子補給制度 | なし | 増築・改築・改修 補助/助成金制度 | あり |
家賃相場
このデータは「goo住宅・不動産」に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。 マンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象としています。
| 種別 | 一人暮らし向き | 二人暮らし向き | ファミリー向き | 物件を探す | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3K・4K・4DK | ||
| アパート | 5.4万円 | 4.5万円 | 6.2万円 | 6.7万円 | 9.0万円 | 物件一覧 |
| マンション | 4.7万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 6.5万円 | 7.0万円 | 物件一覧 |
| 一戸建て | - | - | 5.1万円 | 6.4万円 | 11.0万円 | 物件一覧 |










