プレシス登戸(神奈川県川崎市多摩区登戸字乙耕地282他(地番) 中野島駅 一建設)新築マンション・分譲マンション
- 情報提供元
- SUUMO
- お問い合わせ先
- 「プレシス登戸」マンションギャラリー
| マンション名 |
プレシス登戸 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字乙耕地282他(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
JR南武線/中野島 歩13分 小田急線/登戸 歩18分 小田急線/向ヶ丘遊園 歩17分 |
| 価格 |
4900万円台・6900万円台 返済シミュレーション |
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 専有面積 | 59.51m2・76.03m2 |
| 販売スケジュール | - |
| モデルルーム情報 |
- 低層マンション
- 小規模マンション
| 駐車場 | 敷地内10台(料金1万円~1万3000円/月、機械式16台、福祉車両用平置駐車場1台※総台数17台) |
|---|---|
| 自転車置場 | 66台収容(料金300円・400円/月)(平置ラック式)※敷地内 |
| バイク置場 | 1台収容(料金2000円/月)※敷地内 |
| ミニバイク置場 | - |
| 情報公開日 | |
| 情報更新日 | |
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
- お問い合わせ先
- 「プレシス登戸」マンションギャラリー
地図・環境
現地地図
- お問い合わせ先
- 「プレシス登戸」マンションギャラリー
販売期概要
プレシス登戸 第2期
| 価格 | 4900万円台・6900万円台 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
| 専有面積 | 59.51m2・76.03m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.05m2・8.54m2、室外機置場面積:1.35m2 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 完成時期 | 2025年10月28日(竣工済) |
| 引渡可能年月 | 即引渡可(各種手続き完了後の引渡となります) |
| 管理費 | 1万3670円・1万7230円/月 |
| 管理準備金 | 1万3670円・1万7230円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 5950円・7600円/月 |
| 修繕積立基金 | 32万1300円・41万400円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | - |
| その他諸費用 | - |
| その他制限事項 |
次回更新予定日:2026/1/9 準防火地域、第2種高度地区、日影規制(3h-2h/4.0m) |
プレシス登戸 先着順
| 価格 | 6530万円~8340万円 |
|---|---|
| 最多価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・4LDK |
| 専有面積 | 67.63m2~85.03m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.05m2~13.02m2、ルーフバルコニー:19.58m2(使用料980円/月)、室外機置場面積:1.35m2 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 完成時期 | 2025年10月28日(竣工済) |
| 引渡可能年月 | 即引渡可(各種手続き完了後の引渡となります) |
| 管理費 | 1万5420円~1万9160円/月 |
| 管理準備金 | 1万5420円~1万9160円(一括払い) |
| 融資等 | |
| 修繕積立金 | 6760円~8500円/月 |
| 修繕積立基金 | 36万5040円~45万9000円(一括払い) |
| 取引条件有効期限 | 2026/01/09 |
| その他諸費用 | - |
| その他制限事項 |
次回更新予定日:2026/1/9 準防火地域、第2種高度地区、日影規制(3h-2h/4.0m) |
物件共通情報
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 |
プレシス登戸 |
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字乙耕地282他(地番) 地図・周辺環境 |
| 交通 |
JR南武線/中野島 歩13分 小田急線/登戸 歩18分 小田急線/向ヶ丘遊園 歩17分 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 構造・階建て | RC5階建 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 敷地面積 | 1168.19m2 |
| 建築面積 | 695.94m2 |
| 建築延面積 | 2681.48m2 |
| 駐車場 | 敷地内10台(料金1万円~1万3000円/月、機械式16台、福祉車両用平置駐車場1台※総台数17台) |
| 自転車置き場 | 66台収容(料金300円・400円/月)(平置ラック式)※敷地内 |
| バイク置場 | 1台収容(料金2000円/月)※敷地内 |
| ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:JCIA確認23第00581号(令和5年12月20日付)、※サービスルーム(S)の表記がある場合、納戸を示します。 |
不動産会社情報
お問い合わせ先
| 商号 | 「プレシス登戸」マンションギャラリー |
|---|---|
| 所在地 | - |
| TEL | 0120-375-537 お問い合わせの際は、「goo(グー)を見て」とお伝えください。 |
| 取引態様 | - |
| 営業時間 | 平日 11:00~19:00 土日祝 10:00~19:00 |
| 定休日 | 火・水曜日(祝日除く) |
会社情報
| 商号 | 一建設株式会社 |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 国土交通大臣(10)第3284 号(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-26-11 |
| 取引態様 | 売主 |
| 施工会社 | 新日本建設(株) |
| 管理会社 | 伏見管理サービス(株) |
| 商号 | 株式会社プレシャスホームズ |
|---|---|
| 免許番号/所属協会など | 東京都知事(3)第95749 号(公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝4-2-11 アクティ21ビル5階 |
| 取引態様 | 販売提携(代理) |
| 施工会社 | 新日本建設(株) |
| 管理会社 | 伏見管理サービス(株) |
- お問い合わせ先
- 「プレシス登戸」マンションギャラリー



