栃木市の住宅・不動産情報
栃木市の暮らしデータ(子育てや助成金)
| 住まいの給付金(助成金・補助金) | |
|---|---|
| 新築建設 利子補給制度 | なし |
| 新築建設 補助/助成金制度 | あり 上限金額 (1)60万円(2)130万円
|
| 新築購入 利子補給制度 | なし |
| 新築購入 補助/助成金制度 | あり 上限金額 60万円
|
| 中古購入 利子補給制度 | なし |
| 中古購入 補助/助成金制度 | あり 上限金額 (1)40万円(2)50万円
|
| 増築・改築・改修 利子補給制度 | なし |
| 増築・改築・改修 補助/助成金制度 | あり 上限金額 130万円
|
| 出産・子育て | |
|---|---|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)高校生までの現物給付による医療費助成。(2)予防接種情報提供アプリ。(3)第3子以降の保育料免除。(4)ひとり親世帯の保育料の減免。(5)妊産婦の無料歯科健診。(6)多胎育児家庭交流会。(7)新生児聴覚検査費用の公費負担。(8)産後ケア事業の無料化。(9)子ども食堂開設運営補助金。(10)妊産婦医療費助成。(11)3歳児健康診査眼科検査における屈折検査。(12)子どもの居場所運営委託。(13)幼稚園・保育園の副食費減免。(14)産前産後ヘルパー派遣事業。(15)幼児歯科健診(2歳、6歳児)。(16)幼児への絵本のプレゼント。(17)生後2週間目全戸電話相談。(18)こども家庭センターの設置。(19)新生児へのオムツ等の配布。(20)子育て応援企業登録制度。(21)赤ちゃんの駅登録事業。 |
| 出産祝い | あり
|
| 公立保育所数 | 9ヶ所 0歳保育を実施 9ヶ所 |
| 私立保育所数 | 6ヶ所 0歳保育を実施 6ヶ所 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 |
| 認定こども園数 | 18園 |
| 預かり保育実施園数-公立 | - |
| 預かり保育実施園数-私立 | - |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 |
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
栃木市の家賃相場
| 間取り | 家賃相場 | 物件 |
|---|---|---|
| ワンルーム | - | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 4.06万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 5.03万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 5.74万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 6.79万円 | 物件一覧へ |
| ワンルーム | 4.34万円 | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | 4.14万円 | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 5万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 5.71万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 6.7万円 | 物件一覧へ |
| ワンルーム | - | 物件一覧へ |
| 1K・1DK | - | 物件一覧へ |
| 1LDK・2K・2DK | 4.58万円 | 物件一覧へ |
| 2LDK・3K・3DK | 5.74万円 | 物件一覧へ |
| 3LDK・4K・4LDK | 7.21万円 | 物件一覧へ |
栃木市の不動産会社
(有)パーソナルホームズ
-
所在地 栃木県栃木市大平町富田22ー11 最寄駅 東武日光線 新大平下駅 徒歩10分 情報提供元 アットホーム
(株)みずほのエステート
-
所在地 栃木県栃木市大平町下皆川2013-12 最寄駅 東武日光線 新大平下駅 徒歩20分 情報提供元 アットホーム
とちぎ未来開発(株)
-
所在地 栃木県栃木市箱森町19-26 最寄駅 東武日光線 新栃木駅 徒歩29分 情報提供元 アットホーム