更新ありプラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス(愛知県名古屋市中区丸の内1丁目716番1(地番) 丸の内駅 野村不動産) 物件詳細
-
この物件が気になりましたか?
「名古屋」駅直通3分。地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅より徒歩2分。〈名古屋栄三越7階〉にて、コンセプトルームご案内会開催中!地上25階建て高層タワー×内廊下設計の都心レジデンス。
物件を見たい、住環境の情報など
資料をもらう(無料)※SUUMOのお問合せ画面に移動します
マンション名 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス マンションの口コミを見る |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目716番1(地番) 地図・周辺環境 |
交通 |
地下鉄桜通線/丸の内 歩2分 地下鉄桜通線/国際センター 歩9分 地下鉄東山線/名古屋 歩16分 乗り換え検索 |
価格 |
3898万円~6398万円 返済シミュレーション |
最多価格帯 | 4900万円台(2戸) |
間取り | 1LDK・2LDK 間取り図 |
専有面積 | 58.02m2~73.41m2 |
販売スケジュール | 登録受付日時/2023年6月10日(土)10:00AM~4:00PM ※3:30PM最終入館、4:00PM受付締切とさせていただきます。 抽選日時/2023年6月10日(土)5:00PM 登録受付・抽選場所/プラウドラウンジ名古屋 ※登録の際ご持参いただく物/(1)認印(2)収入証明書【2022年の源泉徴収票の写し、または過去3年分(2020年、2021年、2022年)の確定申告書の写し】(3)ご本人様確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の写し※詳しくは係員にお問い合わせください。 |
モデルルーム情報 | 予約制コンセプトルームご案内会ご予約受付中 |
- ディスポーザー
- 浄水器or活水器
- ペット可
- フロントサービス
- ゴミ出し24時間可
- 地震対策
- 20階以上の高層
- 性能評価書取得
- 中規模マンション
駐車場 | |
---|---|
自転車置場 | |
バイク置場 | 2台収容(料金3000円/月) |
ミニバイク置場 | - |
間取り
-
タイプ A 間取り 1LDK+WIC+SC 専有面積 54.52m2 価格 5248万円 -
タイプ C 間取り 1LDK+WIC+N 専有面積 58.02m2 価格 3898万円 -
タイプ G 間取り 1LDK+WIC+N 専有面積 60.06m2 価格 5458万円 -
タイプ B 間取り 2LDK+WIC+N 専有面積 73.41m2 価格 4998万円 -
タイプ E 間取り 2LDK+2WIC+N 専有面積 68.57m2 価格 6608万円 -
タイプ H 間取り 2LDK+2WIC+N 専有面積 69.76m2 価格 7118万円 -
タイプ D 間取り 3LDK+WIC 専有面積 73.02m2 価格 5598万円
地図・環境
現地地図
名古屋市の結婚・育児の助成金
出産・子育て | |
---|---|
子育て関連の独自の取り組み | (1)なごや子育てアプリ「NAGOMii(なごみー)」による子育て支援情報の提供。(2)子育て家庭優待カード「ぴよか」の交付。(3)子どもを出産、育児する家庭に合計5万ポイント(5万円相当)分のカタログギフトを進呈する、ナゴヤわくわくプレゼント事業の実施。 |
出産祝い |
あり
|
公立保育所数 |
90ヶ所 0歳児保育を実施 90ヶ所 |
私立保育所数 |
354ヶ所 0歳児保育を実施 351ヶ所 |
保育所入所待機児童数 | 0人 |
認定こども園数 | 100園 |
預かり保育実施園数-公立 | 21園 |
預かり保育実施園数-私立 | - |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:食缶等、内容:完全給食(献立選択制)] |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 18歳3月末まで |
乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 18歳3月末まで |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
設備・施設
建物・施設







販売期概要
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス 第1期7次
販売スケジュール | 登録受付日時/2023年6月10日(土)10:00AM~4:00PM ※3:30PM最終入館、4:00PM受付締切とさせていただきます。 抽選日時/2023年6月10日(土)5:00PM 登録受付・抽選場所/プラウドラウンジ名古屋 ※登録の際ご持参いただく物/(1)認印(2)収入証明書【2022年の源泉徴収票の写し、または過去3年分(2020年、2021年、2022年)の確定申告書の写し】(3)ご本人様確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の写し※詳しくは係員にお問い合わせください。 |
---|---|
価格 | 3898万円~6398万円 |
最多価格帯 | 4900万円台(2戸) |
間取り | 1LDK・2LDK 間取り図 |
専有面積 | 58.02m2~73.41m2 |
その他面積 | バルコニー面積:4.98m2~8.2m2、サービスバルコニー面積:0.72m2~3.55m2 |
販売戸数 | 8戸 |
総戸数 | 117戸 |
完成時期 | 2024年5月下旬予定 |
引渡可能年月 | 2024年6月下旬予定 |
管理費 | 1万1840円~1万4980円/月 |
管理準備金 | 3万5510円~4万4930円(一括払い) |
融資等 | |
修繕積立金 | 1万390円~1万3140円/月 |
修繕積立基金 | 86万4270円~109万3520円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2023/07/31 |
その他諸費用 | 共視聴施設利用料:858円/月 |
その他制限事項 | - |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス 先着順
販売スケジュール | 登録受付日時/2023年6月10日(土)10:00AM~4:00PM ※3:30PM最終入館、4:00PM受付締切とさせていただきます。 抽選日時/2023年6月10日(土)5:00PM 登録受付・抽選場所/プラウドラウンジ名古屋 ※登録の際ご持参いただく物/(1)認印(2)収入証明書【2022年の源泉徴収票の写し、または過去3年分(2020年、2021年、2022年)の確定申告書の写し】(3)ご本人様確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の写し※詳しくは係員にお問い合わせください。 |
---|---|
価格 | 4998万円~7948万円 |
最多価格帯 | 5500万円台(3戸) |
間取り | 1LDK~3LDK 間取り図 |
専有面積 | 54.52m2~73.41m2 |
その他面積 | バルコニー面積:2.24m2~7.25m2、サービスバルコニー面積:0.72m2~5.76m2 |
販売戸数 | 20戸 |
総戸数 | 117戸 |
完成時期 | 2024年5月下旬予定 |
引渡可能年月 | 2024年6月下旬予定 |
管理費 | 1万1120円~1万4980円/月 |
管理準備金 | 3万3370円~4万4930円(一括払い) |
融資等 | |
修繕積立金 | 9760円~1万3140円/月 |
修繕積立基金 | 81万2130円~109万3520円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2023/07/31 |
その他諸費用 | 共視聴施設利用料:858円/月 |
その他制限事項 | - |
物件共通情報
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 |
プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス マンションの口コミを見る |
住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目716番1(地番) 地図・周辺環境 |
交通 |
地下鉄桜通線/丸の内 歩2分 地下鉄桜通線/国際センター 歩9分 地下鉄東山線/名古屋 歩16分 乗り換え検索 |
総戸数 | 117戸 |
構造・階建て | RC25階建 |
用途地域 | 商業 |
敷地面積 | 1516.84m2 |
建築面積 | 596.25m2 |
建築延面積 | 7854.96m2 |
駐車場 | |
自転車置き場 | |
バイク置場 | 2台収容(料金3000円/月) |
ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
管理形態 | 委託(通勤) |
その他概要 | 建築確認番号:第BVJ-NAG21-10-0759号(2021年8月6日付) |
お問合せ会社
お問合せ先
プラウドラウンジ名古屋
【通話料無料】TEL:0800-811-7770
お問い合わせの際は、「goo(グー)を見て」とお伝えください。
営業時間:平日:11:00AM~6:00PM 土・日・祝:10:00AM~6:00PM
定休日:毎週水・木、毎月第2火曜日
不動産会社情報
会社情報
<売主>
国土交通大臣(14)第1370 号(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
野村不動産株式会社
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目19番6号 名古屋野村證券第二ビル1階、2階
施工会社
矢作建設工業(株)
管理会社
野村不動産パートナーズ(株)
情報更新日
2023/06/07
次回更新予定日
火曜~土曜日の毎日を予定しております
この物件を見た人はこんな物件も見ています
住宅ローンシミュレーション
月々の返済額からの購入額の計算と、購入額からの返済額の計算ができます。