賃料 | 20.2万円 (管理費等:12000円) | ||
---|---|---|---|
礼金・敷金 | なし / なし | 保証金/敷引・償却 | なし / 実費 |
交通 |
|
||
所在地 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.02m2 |
築年月 | 2023年11月 | 築年数 | 築1年8ヶ月 |
賃料 | 20.2万円 | 管理費等 | 12000円 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | 実費 |
更新料 | - | 契約期間 | |
カード決済 | - | ||
所在地 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||
交通 |
|
||
建物名 | ラ・ペルラ下北沢 | ||
間取り | 1LDK(L洋) | 築年月(築年数) | 2023年11月(築1年8ヶ月) |
専有面積 | 37.02㎡ | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
建物構造 | RC | 方位 | 東 |
現況 | 空 | 駐車場 | 無 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり住宅保険 |
2階以上 | ○ | 最上階 | - | 角部屋 | - |
---|---|---|---|---|---|
駐車場(近隣含) | - | エアコン付き | ○ | バス・トイレ別 | ○ |
室内洗濯機置き場 | - | 追焚機能 | ○ | オートロック付き | ○ |
モニタ付インターホン | - | フローリング | ○ | バルコニー | - |
ガスコンロ可 | - | 浴室乾燥機 | ○ | 24時間セキュリティ | - |
宅配ボックス | ○ | ペット相談可 | - | 二人入居可 | - |
設備 | エレベーター・宅配BOX・オートロック・給湯・追焚機能・エアコン・BS端子・CS・システムキッチン・フローリング・バス・トイレ別・クローゼット・浴室乾燥機・洗面所独立・温水洗浄便座・防犯カメラ | ||||
リフォーム履歴 | - | ||||
リノベーション履歴 | - | ||||
備考 | [退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]保証会社利用必須 エムぞう君 初回:月額総賃料の50%(最低金額55000円)、更新料:11000円/年 代沢小学校・418m 富士中学校・950m コンビニ・230m スーパー・506m 病院・266m お部屋探しの依頼はアパマンショップ狛江店まで!! アパマンショップ狛江店では狛江市はもちろんのこと、小田急線、京王線でのお探しも対応可能です。 /加盟団体名:(公社)東京都宅地建物取引業協会 公取協名:(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟/鍵交換代 19800円 /その他費用 44000円 | ||||
特記事項 |
お問い合わせ先 | 商号:アパマンショップ狛江店 絹山不動産株式会社 免許番号:東京都知事(12)38761 所在地:狛江市東和泉1丁目15-8 TEL:03-3480-5597 取引態様:仲介 管理コード:99048311 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | アパマンショップ[20250218020516] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
世帯数 | 491717世帯 |
---|---|
人口総数 | 918141人 |
転入者数 | 64326人
|
転出者数 | 59597人
|
土地平均価格 |
|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | - |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | - |
下水道普及率 | 99.9% |
建物火災出火件数 |
122件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
4084件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 27ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 952ヶ所 |
小児科医師数 |
349人
|
産婦人科医師数 |
66人
|
介護保険料基準額(月額) | 6280円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別14種〔可燃ごみ 不燃ごみ(小型家電製品・金属類、ガラス陶磁器類、乾電池・白熱電球・LED電球類・割れた蛍光管、ライター) 資源ごみ(古紙[新聞、雑誌類、紙パック、ダンボール]、ガラスびん、缶、ペットボトル、蛍光管、スプレー缶・カセットボンベ)〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯で、世帯全員が介護保険法の要介護2または2程度、ひとり暮らしの障害者または障害者のみの世帯) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|