賃料 | 4.5万円 (管理費等:なし) | ||
---|---|---|---|
礼金・敷金 | なし / 2ヶ月 | 保証金/敷引・償却 | なし / - |
交通 |
|
||
所在地 | 長崎県諫早市多良見町木床 | ||
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 31.45m2 |
築年月 | 2001年2月 | 築年数 | 築24年5ヶ月 |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | |
カード決済 | - | ||
所在地 | 長崎県諫早市多良見町木床 | ||
交通 |
|
||
建物名 | ピュアライフ21 A棟 | ||
間取り | ワンルーム(LDK12.5) | 築年月(築年数) | 2001年2月(築24年5ヶ月) |
専有面積 | 31.45㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
建物構造 | 木造 | 方位 | 南西 |
現況 | 駐車場 | 有 無料 | |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり 2年 17000円 |
2階以上 | - | 最上階 | - | 角部屋 | - |
---|---|---|---|---|---|
駐車場(近隣含) | ○ | エアコン付き | ○ | バス・トイレ別 | ○ |
室内洗濯機置き場 | ○ | 追焚機能 | - | オートロック付き | - |
モニタ付インターホン | - | フローリング | - | バルコニー | ○ |
ガスコンロ可 | ○ | 浴室乾燥機 | - | 24時間セキュリティ | - |
宅配ボックス | - | ペット相談可 | - | 二人入居可 | - |
設備 | 冷房・暖房・エアコン・バルコニー・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・洗面所・ガスコンロ可・プロパンガス・浴トイレ別・洗面所独立・シューズボックス・室内洗濯機置き場 | ||||
リフォーム履歴 | - | ||||
リノベーション履歴 | - | ||||
備考 | 償却金2ヶ月/長崎県営バス多良見町役場前停徒歩6分/保証会社利用必:アルファー:契約時のみ月額支払総額の30%、以降800円/月 オリコ:契約時のみ15,000円、以降月額支払総額の1%/月/仲介手数料1.1ヶ月/単身者限定/プロパンガス/バストイレ別/バルコニー/エアコン/ガスコンロ対応/室内洗濯置/シューズボックス/洗面所独立/洗面化粧台/即入居可/駐車場1台無料/敷金2ヶ月/駅徒歩10分以内/敷地内ごみ置き場/プロパンガス/洗面所にドア/まるたか生鮮市場多良見店(スーパー)まで1086m/セブンイレブン諫早多良見町店(コンビニ)まで635m/諫早市立たらみ図書館(図書館)まで643m/舟津簡易郵便局(郵便局)まで401m/諫早市役所多良見支所(役所)まで712m | ||||
特記事項 |
お問い合わせ先 | 商号:(有)アート不動産流通 免許番号:長崎県知事(9)第2188号 所在地:長崎県諫早市宇都町 7-3 TEL:0957-25-2656 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(一社)九州不動産公正取引協議会加盟、(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO[090H100070295966] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
世帯数 | 53050世帯 |
---|---|
人口総数 | 133938人 |
転入者数 | 5475人
|
転出者数 | 5212人
|
土地平均価格 |
|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | - |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | - |
下水道普及率 | 68.1% |
建物火災出火件数 |
27件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
384件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 15ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 130ヶ所 |
小児科医師数 |
41人
|
産婦人科医師数 |
11人
|
介護保険料基準額(月額) | 5970円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 2分別7種〔もやすごみ もえないごみ(空きかん、空きびん、金属・有害ごみ、瓦・陶磁器、ペットボトル、束ねるごみ)〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|