舞岡駅の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
申し訳ございません。条件にあう物件が見つかりませんでした。
再度条件を設定して、検索をしてください。
以下は「横浜市ブルーライン」の物件情報を表示しています。
| 価格 | 1,400万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目 横浜市ブルーライン 桜木町駅 徒歩11分 京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 45.45m2 | ||
| 築年月 | 1987年12月(築38年2ヶ月) | 間取り | 1DK |
| 店舗名 | 株式会社エイミックス 東京支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,300万円 | 利回り | 7.55% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市西区 浅間台 東海道本線 東京-熱海 横浜駅 徒歩20分 相鉄本線 天王町駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 130.42m2 | 土地面積 | 145.89m2 |
| 築年月 | 2002年12月(築23年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社プライムパートナーズ | ||
|
|
|||
| 価格 | 12,800万円 | 利回り | 6.41% |
| 住所 交通 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目 小田急電鉄江ノ島線 湘南台駅 徒歩19分 小田急電鉄江ノ島線 六会日大前駅 徒歩7分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 329.26m2 | 土地面積 | 165.5m2 |
| 築年月 | 1987年3月(築38年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21富士ハウジング藤沢店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 16,080万円 | 利回り | 2.98% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 横浜高速鉄道MM線 馬車道駅 徒歩1分 |
||
| 階数 | 31階/地上58階地下1階建 | 総戸数 | 1,174戸 |
| 専有面積 | 60.28m2 | ||
| 築年月 | 2019年10月(築6年4ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,540万円 | 利回り | 7.01% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 東海道本線 東京-熱海 戸塚駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 134.4m2 | 土地面積 | 180.16m2 |
| 築年月 | 1989年1月(築37年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,030万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目 横浜市ブルーライン 弘明寺駅 徒歩22分 京浜急行電鉄本線 井土ヶ谷駅 徒歩12分 |
||
| 建物面積 | 47.93m2 | 土地面積 | 201.04m2 |
| 築年月 | 1977年12月(築48年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 有限会社ハウステック | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,300万円 | 利回り | 7.28% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目 京急本線 上大岡駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 122.54m2 | 土地面積 | 119.09m2 |
| 築年月 | 2015年5月(築10年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,540万円 | 利回り | 7.02% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 東海道本線 戸塚駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 134.4m2 | 土地面積 | 180.16m2 |
| 築年月 | 1989年1月(築37年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 39,800万円 | 利回り | 6.16% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目 京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩7分 京急本線 日ノ出町駅 徒歩1分 |
||
| 建物面積 | 626.24m2 | 土地面積 | 116.88m2 |
| 築年月 | 1979年5月(築46年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,180万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩4分 東急東横線 横浜駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 30.52m2 | ||
| 築年月 | 2012年2月(築14年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 横浜店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,580万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市都筑区折本町 横浜市ブルーライン 仲町台駅 徒歩20分 横浜線 小机駅 徒歩27分 |
||
| 建物面積 | 85.1m2 | 土地面積 | 49.98m2 |
| 築年月 | 2020年2月(築6年) | ||
| 店舗名 | センチュリー21アイ建設 | ||
|
|
|||
| 価格 | 16,800万円 | 利回り | 6.1% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 建物面積 | 285.45m2 | 土地面積 | 181m2 |
| 築年月 | 1988年5月(築37年9ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社東都 資産運用ユニット | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,880万円 | 利回り | 4.54% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区石川町3丁目 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩12分 京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 22.8m2 | ||
| 築年月 | 2022年4月(築3年10ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 大森センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,000万円 | 利回り | 6.55% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目 京急本線 上大岡駅 徒歩14分 横浜市ブルーライン 上大岡駅 徒歩14分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 184.68m2 | 土地面積 | 136.86m2 |
| 築年月 | 1990年3月(築35年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,250万円 | 利回り | 4.5% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区長者町2丁目 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 10階/11階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 56.79m2 | ||
| 築年月 | 2008年2月(築18年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | オークラヤ住宅株式会社 横浜営業所 | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | 6.66% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市南区南吉田町2-28-1 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩4分 横浜市ブルーライン 阪東橋駅 徒歩8分 京急本線 黄金町駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 105戸 |
| 専有面積 | 18.93m2 | ||
| 築年月 | 1991年10月(築34年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩12分 横須賀線 横浜駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 専有面積 | 70.77m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年1ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,310万円 | 利回り | 6.75% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目 横浜市ブルーライン 三ッ沢下町駅 徒歩11分 |
||
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 建物面積 | 161.78m2 | 土地面積 | 164.57m2 |
| 築年月 | 2016年3月(築9年11ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,300万円 | 利回り | 4.88% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘 横浜市ブルーライン 中川駅 徒歩18分 横浜市グリーンライン 北山田駅 徒歩18分 |
||
| 総戸数 | 3戸 | ||
| 建物面積 | 205.36m2 | 土地面積 | 323.4m2 |
| 築年月 | 2024年11月(築1年3ヶ月) | ||
| 店舗名 | 株式会社キーポイント | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 4.02% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目 横浜市ブルーライン 岸根公園駅 徒歩16分 東急東横線 白楽駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 45戸 |
| 専有面積 | 66.77m2 | ||
| 築年月 | 1999年11月(築26年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,080万円 | 利回り | 5.49% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩10分 横須賀線 横浜駅 徒歩10分 |
||
| 建物面積 | 57m2 | ||
| 築年月 | 1987年9月(築38年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | センチュリー21グローバルホーム | ||
|
|
|||
| 価格 | 55,000万円 | 利回り | 5.12% |
| 住所 交通 | 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目 横浜市ブルーライン 仲町台駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 1290.23m2 | 土地面積 | 532.74m2 |
| 築年月 | 1996年8月(築29年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 武蔵小杉センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,180万円 | 利回り | 5.84% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 相模鉄道本線 横浜駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 18.4m2 | ||
| 築年月 | 1985年3月(築40年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 朝日リビング株式会社 町田本社営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,350万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野2丁目 東急田園都市線 あざみ野駅 バス9分/すすき野2丁目バス停 停歩2分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 68.62m2 | ||
| 築年月 | 1980年11月(築45年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 8,800万円 | 利回り | 5.43% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 東海道本線 戸塚駅 徒歩9分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 200.16m2 | 土地面積 | 156.4m2 |
| 築年月 | 2012年8月(築13年6ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 相模大野センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,570万円 | 利回り | 5.7% |
| 住所 交通 | 神奈川県藤沢市石川5丁目 小田急電鉄江ノ島線 湘南台駅 徒歩28分 相模鉄道いずみ野線 湘南台駅 徒歩28分 |
||
| 建物面積 | 111.16m2 | 土地面積 | 67.04m2 |
| 築年月 | 2024年9月(築1年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日土地建物株式会社 藤沢支店 営業3課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 19,800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区住吉町6丁目 横浜市ブルーライン 関内駅 徒歩3分 横浜高速鉄道MM線 馬車道駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 12階/14階建 | 総戸数 | 85戸 |
| 専有面積 | 99.87m2 | ||
| 築年月 | 2001年5月(築24年9ヶ月) | 間取り | 4LDK |
| 店舗名 | センチュリー21富士ハウジング茅ヶ崎店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区山下町 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩8分 横浜高速鉄道MM線 日本大通り駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 17.21m2 | ||
| 築年月 | 1982年8月(築43年6ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 三友株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 18,980万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 神奈川県藤沢市亀井野4丁目 小田急電鉄江ノ島線 湘南台駅 徒歩19分 小田急電鉄江ノ島線 六会日大前駅 徒歩6分 |
||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 299.64m2 | 土地面積 | 208.66m2 |
| 築年月 | 2026年1月 | ||
| 店舗名 | センチュリー21仲介プラザ | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩12分 相模鉄道本線 平沼橋駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 専有面積 | 73.8m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年1ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 相鉄不動産販売株式会社 三ツ境店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,280万円 | 利回り | 7.4% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山6丁目 横浜市ブルーライン 新羽駅 徒歩9分 東急東横線 大倉山駅 徒歩18分 |
||
| 階数 | 1階/3階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 38.37m2 | ||
| 築年月 | 1978年10月(築47年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,850万円 | 利回り | 6.48% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 横浜線 新横浜駅 徒歩11分 東急東横線 大倉山駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 49.61m2 | ||
| 築年月 | 1981年9月(築44年5ヶ月) | 間取り | 3DK |
| 店舗名 | 株式会社TERASS | ||
|
|
|||
| 価格 | 3,980万円 | 利回り | 4.2% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 京浜東北・根岸線 横浜駅 徒歩4分 東急東横線 横浜駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 36戸 |
| 専有面積 | 30.52m2 | ||
| 築年月 | 2012年2月(築14年) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 横浜店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 5.93% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市南区大岡1丁目 横浜市ブルーライン 蒔田駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 88.86m2 | 土地面積 | 92.44m2 |
| 築年月 | 2015年12月(築10年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大船センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,250万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町 横浜市ブルーライン 蒔田駅 徒歩14分 京浜急行電鉄本線 井土ヶ谷駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 10階/10階建 | 総戸数 | 79戸 |
| 専有面積 | 23.1m2 | ||
| 築年月 | 1991年6月(築34年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 吉祥寺店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,980万円 | 利回り | 5.93% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区大岡1丁目 横浜市ブルーライン 蒔田駅 徒歩8分 |
||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 建物面積 | 88.86m2 | 土地面積 | 92.44m2 |
| 築年月 | 2015年12月(築10年2ヶ月) | ||
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 大船センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 440万円 | 利回り | 11.45% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 横浜市ブルーライン 三ツ沢上町駅 徒歩11分 横浜市ブルーライン 三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 2階/3階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 18.48m2 | ||
| 築年月 | 1988年10月(築37年4ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 藤沢センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,780万円 | 利回り | 4.42% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区長者町8丁目 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 4階/10階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 専有面積 | 21.08m2 | ||
| 築年月 | 2009年8月(築16年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ベンハウス 川崎西口支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 25,000万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 横浜市ブルーライン 北新横浜駅 徒歩3分 横浜市ブルーライン 新横浜駅 徒歩21分 |
||
| 建物面積 | 417.86m2 | ||
| 築年月 | 1989年9月(築36年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | 朝日土地建物株式会社 中山支店 営業3課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 5,950万円 | 利回り | 8.43% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区弘明寺町 横浜市ブルーライン 弘明寺駅 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 弘明寺駅 徒歩2分 |
||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 建物面積 | 151.12m2 | 土地面積 | 187.35m2 |
| 築年月 | 1990年9月(築35年5ヶ月) | ||
| 店舗名 | ウスイホーム株式会社 湘南台店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,810万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市青葉区もみの木台 横浜市ブルーライン あざみ野駅 バス11分/もみの木台バス停 停歩31分 |
||
| 階数 | 地上4階地下1階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 63.8m2 | ||
| 築年月 | 1986年3月(築39年11ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社Mスタイルプランニング | ||
|
|
|||
| 価格 | 980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区新川町1丁目 横浜市ブルーライン 吉野町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 6階/8階建 | 総戸数 | 19戸 |
| 専有面積 | 27.57m2 | ||
| 築年月 | 1989年6月(築36年8ヶ月) | 間取り | 2DK |
| 店舗名 | 株式会社エイミックス 東京支店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,280万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市港北区大倉山6丁目 横浜市ブルーライン 新羽駅 徒歩9分 東急東横線 大倉山駅 徒歩18分 |
||
| 階数 | 1階/3階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 38.37m2 | ||
| 築年月 | 1978年10月(築47年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 9,980万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 東海道本線 横浜駅 徒歩12分 東急東横線 横浜駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 4階/6階建 | 総戸数 | 84戸 |
| 専有面積 | 70.77m2 | ||
| 築年月 | 2020年1月(築6年1ヶ月) | 間取り | 2LDK |
| 店舗名 | 株式会社東都 資産運用ユニット | ||
|
|
|||
| 価格 | 930万円 | 利回り | 8% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 横浜市ブルーライン 蒔田駅 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 井土ヶ谷駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 19.1m2 | ||
| 築年月 | 1979年7月(築46年7ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社アンビション・バロー 売買仲介課 | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,800万円 | 利回り | 6.9% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 横浜市ブルーライン 片倉町駅 徒歩16分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 199.2m2 | 土地面積 | 389.09m2 |
| 築年月 | 2015年1月(築11年1ヶ月) | ||
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 新百合ヶ丘センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,800万円 | 利回り | 4.97% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市中区松影町2丁目 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩8分 京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 11階/11階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 32.68m2 | ||
| 築年月 | 2016年1月(築10年1ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | センチュリー21トラスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 14,800万円 | 利回り | 6% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 横浜市ブルーライン 三ツ沢下町駅 徒歩17分 東急東横線 白楽駅 徒歩17分 |
||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 建物面積 | 199.2m2 | 土地面積 | 389.09m2 |
| 築年月 | 2015年2月(築11年) | ||
| 店舗名 | 株式会社大庭商店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,398万円 | 利回り | 6.26% |
| 住所 交通 | 神奈川県 横浜市西区中央1-30-18 横浜市ブルーライン 高島町駅 徒歩9分 湘南新宿ライン高崎・東海道線 横浜駅 徒歩14分 京急本線 戸部駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 25.89m2 | ||
| 築年月 | 1992年3月(築33年11ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 4,680万円 | 利回り | 4.46% |
| 住所 交通 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 京浜急行電鉄本線 上大岡駅 徒歩12分 横浜市ブルーライン 弘明寺駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 63.09m2 | ||
| 築年月 | 2016年1月(築10年1ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 世帯数 | 1744208世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 3752969人 |
| 転入者数 | 217258人
|
| 転出者数 | 201570人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | 横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気等で、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児~5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円~9,000円)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 56所(うち0歳児保育を実施している保育所:41所) | ||
| 私立保育所数 | 813所(うち0歳児保育を実施している保育所:716所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
| 認定こども園数 | 70園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:213園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等・業者弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制[特別調整通学区域]) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 横浜市3017円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 横浜市2035円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
438件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
16059件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 113ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 3201ヶ所 |
| 小児科医師数 |
682人
|
| 産婦人科医師数 |
346人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6620円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【ふれあい収集】家庭ごみ・粗大ごみを集積場所まで持ち出すことができない高齢者や障害のある方などを対象にごみ出しの支援を実施。【狭あい道路収集】道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において、軽四輪車でごみを収集) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |
| 下永谷 | 戸塚 | 上永谷 | 踊場 | 港南中央 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟アパート | - | - | - | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |