| 価格 | 3,580万円 | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市山里2丁目4番地 | ||||
| 交通 | バス/「比嘉」バス停 停歩2分 | ||||
| 建物構造 | RC | 専有面積 | 62.3m2 | 土地面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 2017年10月(築8年8ヶ月) |
| 価格 | 3,580万円 | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市山里2丁目4番地 | ||||
| 交通 | バス/「比嘉」バス停 停歩2分 | ||||
| 建物構造 | RC | 専有面積 | 62.3m2 | 土地面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 間取り | 2LDK | 築年月 | 2017年10月(築8年8ヶ月) |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
| 種別 | 区分マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,580万円ローンシミュレーション | ||
| 建物名 | コンフォート山里ライカムタワー | ||
| 管理費等 | 6,000円 | 修繕積立金 | 5,800円 |
| 住所 | 沖縄県沖縄市山里2丁目4番地 | ||
| 交通 | バス/「比嘉」バス停 停歩2分 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 専有面積 | 62.3m2 | ||
| 間取り | 2LDK | バルコニー面積 | 4.30m2 |
| 駐車場 | 有 7,000円 | 管理形態 | 全部委託 |
| 築年月 | 2017年10月(築8年8ヶ月) | 総戸数 | 39戸 |
| 接道状況 | - | 私道面積 | - |
| 敷地権利 | 所有権 | 借地期間・地代 | - |
| 構造・工法 | RC | 所在階/階建て | 14階/14階建 |
| 都市計画 | - | 建ぺい率・容積率 | -・- |
| 用途地域 | 1種住居 | 地目 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 条件等 | - |
| 引き渡し | 相談 | 国土法 | 不要 |
| 特記事項 | ペット相談可・最上階 | ||
| 設備 | 都市ガス・システムキッチン・シャンプードレッサ・室内洗濯機置き場・CATV・オートロック・エレベーター・バルコニー・宅配BOX・バイク置き場・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・防犯カメラ | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション 履歴 |
- | ||
| 備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 山内小学校(1,600m)、山内中学校(1,200m) ※現在賃貸中(家賃178、000円) 保証金:なし |
||
| 建築確認番号 | - | ||
| 情報提供元 | LIFULL HOME'S[32173330000253] | 情報公開日 | |
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | 2026年5月30日 | |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
| お問い合わせ先 | 商号:株式会社エン・エンタープライズ 免許番号:沖縄県知事(04)第3982号 所在地:沖縄県那覇市天久2丁目1-16 取引態様:媒介 管理コード:253 所属協会など:(一社)九州不動産公正取引協議会、(公社)沖縄県宅地建物取引業協会 |
共有する |
|
|---|
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
| 世帯数 | 60453世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 141739人 |
| 転入者数 | 6216人
|
| 転出者数 | 6564人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)多胎児世帯へ乳児用調整粉乳支給。(2)産後ママ教室。(3)親子通園きらきら、発達相談窓口「こねくと」。(4)行政措置予防接種(麻しん、風しん、おたふくかぜ)。(5)子育て支援家庭訪問。(6)保育士の復職応援給付金。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 5所(うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
| 私立保育所数 | 46所(うち0歳児保育を実施している保育所:46所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 14人 | ||
| 認定こども園数 | 9園 | 預かり保育実施園数 | 公立:16園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 沖縄市3514円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 沖縄市1584円 |
| 下水道普及率 | 97.4% |
| 建物火災出火件数 |
17件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
972件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 8ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 85ヶ所 |
| 小児科医師数 |
40人
|
| 産婦人科医師数 |
11人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 7275円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別16種〔もやせるごみ もやせないごみ 資源ごみ(かん、びん、紙類[新聞・チラシ、段ボール、本・雑誌、紙パック、雑がみ]、ペットボトル、草木) 有害ごみ(蛍光管、電池、水銀体温計、ライター、充電式二次電池)〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
中頭郡北中城村|中頭郡北谷町|中頭郡嘉手納町|宜野湾市|うるま市|中頭郡中城村|中頭郡読谷村|浦添市
北海道|青森県|秋田県|岩手県|宮城県|山形県|福島県|東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県|茨城県|栃木県|群馬県|長野県|山梨県|新潟県|石川県|富山県|福井県|愛知県|静岡県|岐阜県|三重県|大阪府|兵庫県|京都府|滋賀県|奈良県|和歌山県|広島県|岡山県|山口県|鳥取県|島根県|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県
札幌市|仙台市|横浜市|川崎市|相模原市|さいたま市|千葉市|新潟市|名古屋市|静岡市|浜松市|大阪市|堺市|神戸市|京都市|広島市|岡山市|北九州市|福岡市|熊本市