Point★資産活用に適しています★賃料収入1,440,000円/年(利回り6%)
価格 | 2,400万円 | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区保田窪5丁目9-58 | ||||
交通 | バス西原郵便局前停 徒歩3分 | ||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 110.16m2 | 土地面積 | 167.37m2(公簿) |
現況 | 賃貸中 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 2008年6月(築16年10ヶ月) |
Point★資産活用に適しています★賃料収入1,440,000円/年(利回り6%)
価格 | 2,400万円 | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区保田窪5丁目9-58 | ||||
交通 | バス西原郵便局前停 徒歩3分 | ||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 110.16m2 | 土地面積 | 167.37m2(公簿) |
現況 | 賃貸中 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 2008年6月(築16年10ヶ月) |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
種別 | 工場・倉庫・他 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,400万円ローンシミュレーション | ||
建物名 | 東区保田窪5丁目戸建 | ||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
住所 | 熊本県熊本市東区保田窪5丁目9-58 | ||
交通 | バス西原郵便局前停 徒歩3分 | ||
土地面積 | 167.37m2(公簿) | ||
建物面積 | 110.16m2 | ||
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
駐車場 | 有 無料 | 管理形態 | - |
築年月 | 2008年6月(築16年10ヶ月) | 総戸数 | - |
接道状況 | 北4m公道 一方道路 | ||
セットバック | 無 | 私道面積 | - |
敷地権利 | 所有権 | 借地期間・地代 | - |
構造・工法 | 木造 | 所在階/階建て | 2階建 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
用途地域 | 1種中高 | 地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 | 条件等 | - |
引き渡し | 相談 | 国土法 | 不要 |
特記事項 | 駐車場2台分・出窓 | ||
設備 | 上水道・本下水・バス・トイレ別・シャワー・コンロ2口以上・室内洗濯機置き場・出窓・フローリング・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・クローゼット・シューズボックス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション 履歴 |
- | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 熊本市立西原小学校(943m)、熊本市立西原中学校(940m) ・買い物 スーパー(944m)、コンビニ(155m)、ドラッグストア(129m) ・その他施設 銀行(209m)、シュロアモール長嶺(972m) 【設備・特記事項備考】専用バス 法令等制限:景観法/航空法 |
||
建築確認番号 | - |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
問い合わせ先 | 商号:株式会社コスギ不動産リアルティ 売買本部 免許番号:熊本県知事免許(01)第005550号 所在地:熊本県熊本市中央区九品寺3丁目15-10-1F 取引態様:専任媒介 管理コード:700 所属協会など:(公社)西日本不動産流通機構 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[1428970000700] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/04/01 |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
世帯数 | 326140世帯 |
---|---|
人口総数 | 731722人 |
転入者数 | 42916人
|
転出者数 | 39767人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)乳幼児ママ・パパ教室(就学前のこどもを持つ保護者の団体に「家庭教育や子育てについての学習会」の講師を派遣)。(2)こどもの未来応援基金助成事業(子育て支援活動やこども食堂等を行う個人・団体へ活動資金の一部を助成するとともに、義務教育前のこどもの多くが利用する保育園、幼稚園等の玩具・本・教材等の充実を図る)。(3)子育て支援情報提供事業(満1歳の誕生月に送付する「満1歳おめでとうカード」や結婚・子育て応援サイト等により子育て支援情報の提供を行う)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 19所(うち0歳児保育を実施している保育所:19所) | ||
私立保育所数 | 75所(うち0歳児保育を実施している保育所:75所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 100園 | 預かり保育実施園数 | 公立:6園 私立:12園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(隣接区域選択制。許可された住所に居住の場合のみ、本来校とは別に許可された隣接学校も選択可能であるもの) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 西部瓦斯株式会社(熊本・長崎・佐世保)6352円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 熊本市3014円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 熊本市2346円 |
下水道普及率 | 91.0% |
建物火災出火件数 |
114件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
3238件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 75ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 654ヶ所 |
小児科医師数 |
206人
|
産婦人科医師数 |
105人
|
介護保険料基準額(月額) | 6400円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 7分別18種〔可燃ごみ 紙(新聞紙・折込チラシ、段ボール、紙パック、その他の紙) プラスチック製容器包装 資源ごみ(空きびん・空き缶、なべ類、古着類、自転車) ペットボトル 特定品目(蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計、ガス缶・スプレー缶、ライター、電池類、電池類が取り外せない小型家電製品) 埋立ごみ〕 拠点回収:使用済み天ぷら油 乾燥生ごみ 電池を取り外した使用済み小型家電 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(ごみステーションへのごみ排出が困難な世帯で特定の要件[要介護認定や身体障害者手帳の等級など]を満たす世帯に対して、申請により戸別収集の制度あり) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
上益城郡嘉島町|上益城郡益城町|熊本市中央区|上益城郡御船町|菊池郡菊陽町|熊本市南区|熊本市西区|合志市
北海道|青森県|秋田県|岩手県|宮城県|山形県|福島県|東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県|茨城県|栃木県|群馬県|長野県|山梨県|新潟県|石川県|富山県|福井県|愛知県|静岡県|岐阜県|三重県|大阪府|兵庫県|京都府|滋賀県|奈良県|和歌山県|広島県|岡山県|山口県|鳥取県|島根県|徳島県|香川県|愛媛県|高知県|福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県|沖縄県
札幌市|仙台市|横浜市|川崎市|相模原市|さいたま市|千葉市|新潟市|名古屋市|静岡市|浜松市|大阪市|堺市|神戸市|京都市|広島市|岡山市|北九州市|福岡市|熊本市