価格 | 400万円 | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茅野市北山 | ||||
交通 | 中央道諏訪ICから約14.6km | ||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 62.93m2 | 土地面積 | 2077.76m2 |
現況 | 空家 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1973年1月(築49年) |
価格 | 400万円 | 表面利回り | - | 年間予定収入 | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茅野市北山 | ||||
交通 | 中央道諏訪ICから約14.6km | ||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 62.93m2 | 土地面積 | 2077.76m2 |
現況 | 空家 | 間取り | 3LDK | 築年月 | 1973年1月(築49年) |
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
販売状況、物件の見学、詳細を知りたい方はこちらからお問い合わせください(無料)
種別 | 工場・倉庫・他 | ||
---|---|---|---|
価格 | 400万円ローンシミュレーション | ||
建物名 | 茅野市北山 | ||
管理費等 | 7,260円 | 修繕積立金 | - |
住所 | 茅野市北山 | ||
交通 | 中央道諏訪ICから約14.6km | ||
土地面積 | 2077.76m2 | 建物面積 | 62.93m2 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
駐車場 | - | 管理形態 | - |
築年月 | 1973年1月(築49年) | 総戸数 | 1戸 |
接道状況 | - | 私道面積 | - |
敷地権利 | 賃借権 | 借地期間・地代 | 30年 13,083円 |
構造・工法 | 木造 | 階建て | 1階建 |
都市計画 | - | 建ぺい率・容積率 | -・- |
用途地域 | - | 地目 | - |
現況 | 空家 | 条件等 | - |
引き渡し | 相談 | 国土法 | - |
特記事項 | - | ||
設備 | バス・トイレ別・トイレ・プロパンガス | ||
備考 | 敷地面積:2,077.76m2 |
問い合わせ先 | 商号:(株)リゾートメンテナンス 免許番号:長野県知事免許(5)第4600号 所在地:小県郡長和町大門3518 取引態様:媒介 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6967264674] | ||
情報提供日 | 2021/02/19 | 次回更新予定日 | 随時 |