賃料 | 33.19万円 (管理費等:-) | ||
---|---|---|---|
礼金・敷金 | なし / なし | 保証金/敷引・償却 | 8ヶ月 / 30% |
交通 | |||
所在地 | 大阪市北区西天満2丁目周辺地図 | ||
使用部分面積 | 53.46m2 | 土地面積 | - |
築年月 | 1978年1月 | 築年数 | 築42年 |
賃料 | 33.19万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | 8ヶ月 | 敷引・償却 | 30% |
所在地 | 大阪市北区西天満2丁目周辺地図 | ||
交通 | |||
使用部分面積 | 53.46m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 2.06万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||
地目 | 建物構造・所在階/階数 | SRC 地下1階/地上13階地下2階建 | |
建物名 | 築年月(築年数) | 1978年1月(築42年) | |
条件等 | 契約期間 | 2年 | |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
24時間セキュリティ | - | 1階 | - | 2階以上 | - |
---|---|---|---|---|---|
即引渡し可 | - | 飲食店可 | ○ | エレベーター | - |
駐車場(近隣含) | - | ||||
設備 | 都市ガス | ||||
備考 | 賃貸保証等:加入要(指定保証会社 加入)・保険等:要(火災)・【★新地目の前☆重飲食相談可!】空き予定物件です!業種等要相談!お気軽にお問い合わせくださいませ。 築年月:1978/01築 | ||||
特記事項 | 飲食店可 |
子育て関連の独自の取り組み | 子ども・子育てプラザ(乳幼児期の親子や子育て支援関係者、就学期の子どもたちが集い交流する場を提供し、子育て層を支援するための講座やイベントの開催、子育てに関する情報提供など各種事業を行う)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 94所 (うち0歳児保育を実施している保育所:86所) | ||
私立保育所数 | 349所 (うち0歳児保育を実施している保育所:319所) | ||
保育所入所待機児童数 | 325人 | ||
認定こども園数 | 60園 | 預かり保育実施園数 | 公立:54園 私立:94園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食 【中学校】完全給食(96校) 選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食(32校) | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 18歳3月末まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 18歳3月末まで |
問い合わせ先 | 商号:富士ホームサービス(株) てんろく支店 免許番号:国土交通大臣免許(7)第4288号 所在地:大阪市北区本庄東2丁目2-35 TEL:06-6376-1061 取引態様:仲介 管理コード:-5 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6966609757] | ||
情報公開日 | 2019年2月18日 | 次回更新予定日 | 随時 |
池田町|浮田|梅田|扇町|大淀中|大淀南|角田町|神山町|菅栄町|黒崎町|紅梅町|国分寺|小松原町|芝田|末広町|菅原町|曾根崎|曾根崎新地|太融寺町|茶屋町|鶴野町|天神西町|天神橋|天満|天満橋|兎我野町|豊崎|同心|堂島|堂島浜|堂山町|中崎|中崎西|中津|中之島|長柄中|長柄西|長柄東|浪花町|錦町|西天満|野崎町|万歳町|東天満|樋之口町|本庄西|本庄東|松ケ枝町|南扇町|南森町|山崎町|与力町
大阪府大阪市北区で他のジャンルから探す