賃料 | 11.8万円 (管理費等:3,300円) | ||
---|---|---|---|
礼金・敷金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 保証金/敷引・償却 | なし / - |
交通 | |||
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北2丁目周辺地図 | ||
使用部分面積 | 42m2 | 土地面積 | - |
築年月 | 1990年3月(築32年) | 築年数 | 築32年 |
賃料 | 11.8万円 | 管理費等 | 3,300円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸北2丁目周辺地図 | ||
交通 | |||
使用部分面積 | 42m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 0.93万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||
地目 | 建物構造・所在階/階数 | SRC 3階/4階建 | |
建物名 | 築年月(築年数) | 1990年3月(築32年) | |
条件等 | 契約期間 | 2年 | |
現況 | 空 | 引渡時期 | 即時 |
24時間セキュリティ | - | 1階 | - | 2階以上 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
即引渡し可 | ○ | 飲食店可 | - | エレベーター | - |
駐車場(近隣含) | - | ||||
設備 | 給湯・バス・トイレ別・トイレ・収納スペース・洗濯機置場・都市ガス・室内洗濯機置き場 | ||||
備考 | 女性美容関係最適雄三通り面・保険等:要2年20,000円(家財保険)・間取り内訳等:洋 5 駐車場:無 築年月:1990/03築 | ||||
特記事項 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯(東京地区等)3898円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 神奈川県営水道2509円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 茅ヶ崎市1878円 |
下水道普及率 | 95.6% |
刑法犯認知件数 | 1092件 |
---|---|
刑法犯認知件数:人口1000人当たり | 4.56件 |
ハザード・防災マップ | あり |
問い合わせ先 | 商号:(有)ランドラッシュ 免許番号:神奈川県知事免許(7)第20087号 所在地:藤沢市鵠沼橘1丁目2-4クゲヌマファースト204 TEL:0466-54-5661 取引態様:仲介 管理コード: |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6972095277] | ||
情報公開日 | 2021年1月30日 | 次回更新予定日 | 随時 |
神奈川県茅ヶ崎市で他のジャンルから探す