賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
所在地 | 群馬県富岡市富岡周辺地図 | ||
交通 | |||
使用部分面積 | 41.97m2 | 土地面積 | |
坪単価 | 0.78万円 | その他一時金 | |
権利金 | - | その他費用 | |
維持費等 | 都市計画 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||
地目 | 建物構造・所在階/階数 | SRC 2階/2階建 | |
建物名 | 築年月(築年数) | 1997年1月(築27年12ヶ月) | |
条件等 | 契約期間 | 3年 | |
現況 | 空 | 引渡可能時期 | 即時 |
24時間セキュリティ | - | 1階 | - | 2階以上 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
即引渡し可 | ○ | 飲食店可 | ○ | エレベーター | - |
駐車場(近隣含) | - | ||||
設備 | エアコン・トイレ・都市ガス | ||||
備考 | 飲食店応相談・保険等:要・製糸場近くの大型店舗です♪相乗効果が期待できる立地ですよ♪都市ガスで節約できます♪業種については要相談♪ 駐車場:空無 無料 築年月:1997/01築 | ||||
特記事項 | 飲食店可 |
問い合わせ先 | 商号:ピタットハウス北高崎店 (株)フィールデイズ 免許番号:群馬県知事免許(3)第7039号 所在地:高崎市緑町4丁目10-1 TEL:027-384-3982 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6967620695] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
世帯数 | 18428世帯 |
---|---|
人口総数 | 46427人 |
転入者数 | 1447人
|
転出者数 | 1428人
|
土地平均価格 |
|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 堀川産業株式会社(富岡地区)3802円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 富岡市3905円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 富岡市2255円 |
下水道普及率 | 25.1% |
建物火災出火件数 |
5件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
127件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 3ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 41ヶ所 |
小児科医師数 |
6人
|
産婦人科医師数 |
7人
|
介護保険料基準額(月額) | 5567円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 5分別15種〔可燃ごみ 可燃性資源ごみ(新聞、牛乳・紙パック、ダンボール、雑誌・本・厚紙、雑がみ) 不燃ごみ 不燃性資源ごみ(飲料缶、雑びん、生びん、ペットボトル、カセットボンベ・スプレー缶・ライター等、乾電池、蛍光灯・電球) プラスチック容器包装類〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
粗大ごみ収集 |
なし
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|