価格 | 1480万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 46.5万円 | ||
交通 | |||
所在地 | 東京都東村山市富士見町3丁目周辺地図 | ||
土地面積 | 105.23m2(公薄) | ||
用途地域 | 1種低層 | 建築条件 | 無 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
価格 | 1480万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 105.23m2(公薄) | 坪単価 | 46.5万円 |
所在地 | 東京都東村山市富士見町3丁目周辺地図 | ||
交通 |
|
||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地期間・地代 | 用途地域 | 1種低層 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 東4m私道 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 |
建築条件 | なし | 1種低層地域 | ○ | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
即引渡し可 | - | ||||
設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | ||||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・買い物 スーパー(480m) ・その他施設 公園(720m) 西武新宿線沿線は藤和ハウス久米川店へお任せ下さい♪経験豊かなスタッフが分譲地だけでなく学校、スーパー、公園と周辺環境も合わせてご案内致します。お客様お一人お一人の要望に沿ったご提案をさせて頂きます。 【設備・特記事項備考】建築条件なし 販売区画:1区画 法令等制限:私道の通行掘削承諾書有 航空法 景観法 |
||||
特記事項 |
子育て関連の独自の取り組み | (1)大学、NPO法人及び行政の協働により運営を行う「子育て総合支援センター(ころころの森)」事業。(2)地域担当保育士が、6ヶ月~未就学のお子さん(第1子)がいる家庭を訪問し、子育ての相談等を行う「すくすく訪問事業」。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 5所 (うち0歳児保育を実施している保育所:5所) | ||
私立保育所数 | 15所 (うち0歳児保育を実施している保育所:15所) | ||
保育所入所待機児童数 | 58人 | ||
認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:8園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当との選択制/デリバリー形式[運搬:ランチボックス、内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 中学校卒業まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 中学校卒業まで |
新築購入 利子補給制度 | なし |
新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|---|---|---|
新築建築 利子補給制度 | なし |
新築建築 補助/助成金制度 | なし |
問い合わせ先 | 商号:株式会社藤和ハウス インターネットお問い合わせセンター
免許番号:国土交通大臣(7)第4224号 所在地:東京都西東京市田無町2丁目12-28 ステージコーチ1F 取引態様:一般媒介 管理コード:55752 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1000980055752] | ||
情報公開日 | 2021年01月30日 | 次回更新予定日 | 随時 |
東京都東村山市で他のジャンルから探す