価格 | 5380万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.87m2(64.09坪)(実測) | 坪単価 | - |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2周辺地図 | ||
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
借地期間・地代 | 用途地域 | 2種中高 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 17.02m2 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西5.3m接面6.3m | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 更地渡し |
建築条件 | なし | 1種低層地域 | - | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
即引渡し可 | - | ||||
設備 | 都市ガス・上水道 | ||||
備考 | <物件名>東粉浜2(粉浜駅) 5380万円/<土地権利>所有権/<特徴>■三井の仲介■売買仲介取扱件数 全国No.1_____三井不動産リアルティグループは86年度から19年度の34年連続全国売買仲介取扱件数No.1です。、2沿線以上利用可・建築条件なし 販売区画:1区画 法令等制限:準防火地域 |
||||
特記事項 |
子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供するなど、地域福祉活動の推進を図る)。(2)塾代助成事業(学習塾など提携する学校外教育サービスを利用した際に、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 87所 (うち0歳児保育を実施している保育所:80所) | ||
私立保育所数 | 369所 (うち0歳児保育を実施している保育所:361所) | ||
保育所入所待機児童数 | 20人 | ||
認定こども園数 | 89園 | 預かり保育実施園数 | 公立:52園 私立:88園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 18歳3月末まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 18歳3月末まで |
新築購入 利子補給制度 | あり 上限金額 50万円
|
新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|---|---|---|
新築建築 利子補給制度 | あり 上限金額 50万円
|
新築建築 補助/助成金制度 | なし |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス阿倍野センター三井不動産リアルティ(株)
免許番号:国土交通大臣(14)第000777号 所在地:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29 AITビル1階 TEL:0800-829-1880 取引態様:一般媒介 管理コード:FMUXXA01 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z95511457] | ||
情報公開日 | 2021年02月25日 | 次回更新予定日 | 随時 |
我孫子|遠里小野|苅田|沢之町|清水丘|墨江|住吉|千躰|帝塚山中|帝塚山西|帝塚山東|長居|長居東|庭井|万代|万代東|東粉浜|南住吉|山之内|山之内元町
大阪府大阪市住吉区で他のジャンルから探す