価格 | 9880万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 151.1m2(45.70坪)(登記) | 坪単価 | - |
所在地 | 東京都江東区亀戸3周辺地図 | ||
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
借地期間・地代 | 用途地域 | 準工業 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 60% / 300% |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 南5.4m接面5.8m 北西5.4m接面0.7m | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
建築条件 | なし | 1種低層地域 | - | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
即引渡し可 | - | ||||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||||
備考 | <物件名>亀戸3(押上駅) 9880万円/<土地権利>所有権/<用途地域>商業地域あり/<特徴>■江東区亀戸3丁目土地■3駅5路線利用可能 販売区画:1区画 法令等制限:高度地区、防火地域 |
||||
特記事項 |
子育て関連の独自の取り組み | 2017年度より、民有地を認可保育園として整備するため、区に相談のあった物件情報を保育施設運営事業者に提供するマッチングサポート事業を新たに開始。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 44所 (うち0歳児保育を実施している保育所:27所) | ||
私立保育所数 | 111所 (うち0歳児保育を実施している保育所:89所) | ||
保育所入所待機児童数 | 14人 | ||
認定こども園数 | 4園 | 預かり保育実施園数 | 公立:2園 私立:9園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 中学校卒業まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 中学校卒業まで |
新築購入 利子補給制度 | なし |
新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|---|---|---|
新築建築 利子補給制度 | なし |
新築建築 補助/助成金制度 | なし |
問い合わせ先 | 商号:住友林業ホームサービス(株)錦糸町店
免許番号:国土交通大臣(15)第000220号 所在地:東京都墨田区錦糸3-4-8 柳澤ビル1階 TEL:0800-829-9297 取引態様:専属専任媒介 管理コード:SMB03378 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z95747662] | ||
情報公開日 | 2021年02月28日 | 次回更新予定日 | 随時 |
東京都江東区で他のジャンルから探す