価格 | 1100万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.47万円 | ||
交通 |
|
||
所在地 | 丸亀市土器町西2丁目周辺地図 | ||
土地面積 | 384m2(公薄) | ||
用途地域 | 無指定 | 建築条件 | 無 |
建ぺい率 | 70.00% | 容積率 | 200.00% |
価格 | 1100万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 384m2(公薄) | 坪単価 | 9.47万円 |
所在地 | 丸亀市土器町西2丁目周辺地図 | ||
交通 |
|
||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
借地期間・地代 | 用途地域 | 無指定 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 70.00% / 200.00% |
私道面積 | 地目 | 雑種地 | |
接道状況 | 北私道 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | 現況渡し |
建築条件 | なし | 1種低層地域 | - | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
即引渡し可 | - | ||||
設備 | |||||
備考 | 浄化槽設置必要 公衆用道路持ち分あり 水道関係負担金必要です。・国道11号へのアクセス良好 広めの敷地で住宅用地に最適です。 地勢:平坦 最適用途:住宅用地 |
||||
特記事項 |
子育て関連の独自の取り組み | (1)9年間を見通して学習を進めることができ、世代間交流も可能な小中一貫教育導入の取り組み。(2)関係各課との連携およびNPOとの協働により、発達障がい児とその保護者に対する支援を行う。(3)保育所・幼稚園・小中学校すべてで巡回カウンセリングを実施。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 12所 (うち0歳児保育を実施している保育所:2所) | ||
私立保育所数 | 8所 (うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 12園 | 預かり保育実施園数 | 公立:5園 私立:2園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 中学校卒業まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 中学校卒業まで |
新築購入 利子補給制度 | なし |
新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|---|---|---|
新築建築 利子補給制度 | なし |
新築建築 補助/助成金制度 | なし |
問い合わせ先 | 商号:
ヒロコーポレーション
免許番号:香川県知事免許(6)第3412号 所在地:丸亀市山北町446-8 TEL:0877-22-1670 取引態様:専任媒介 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6972010191] | ||
情報公開日 | 2021年02月23日 | 次回更新予定日 | 随時 |
香川県丸亀市で他のジャンルから探す