グランドメゾン松屋町駅前
住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町45番1(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線/松屋町 歩1分、地下鉄堺筋線/長堀橋 歩7分、地下鉄谷町線/谷町六丁目 歩8分 |
価格 | 6330万円~9190万円 |
【南東角住戸×83m2×7990万円(予定)・10月上旬 第2期分譲開始予定】大阪市中央区、駅徒歩1分。「松屋町」駅徒歩1分をはじめ「長堀橋」駅徒歩7分、「谷町六丁目」駅徒歩8分、「堺筋本町」駅徒歩14分と地下鉄4線4駅利用可
販売スケジュール | 先着順申込受付中 申込受付時間/10時~17時 申込受付場所/グランドメゾンマンションサロン ※申込の際は、認印・収入証明書・本人確認書類をご持参ください。 ※先着順申込につき、販売済みの場合はご容赦ください。購入申込いただく際は、資金計画の確定等、一定の条件があります。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 6330万円~9190万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK(3LDK~3LDK+S+WIC+SC)間取り・価格 | 専有面積 | 72.87m2~83.41m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.03m2~11.02m2 | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 38戸 |
完成時期 | 2024年5月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2024年7月下旬予定 |
管理費 | 1万6030円~1万8350円/月 | 管理準備金 | 1万6030円~1万8350円(一括払い) |
修繕積立金 | 1万930円~1万2510円/月 | 修繕積立基金 | 109万3000円~125万1000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2023/10/01 | ||
その他諸費用 | セキュリティサービス料金:200円/月、窓ガラス清掃費:1360円/月、インターネット使用料:1210円/月、民間ゴミ収集費:880円/月 | ||
その他制限事項 | - |
販売スケジュール | 2023年10月上旬登録受付開始予定 ※価格は未定です。販売開始まで契約または予約の申し込み、および申し込み順位の確保につながる行為は一切できません |
||
---|---|---|---|
価格 | 7050万円~7990万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 2LDK~3LDK(2LDK+S+WIC+SC~3LDK+WIC+SC)間取り・価格 | 専有面積 | 72.87m2~83.41m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.03m2~11.02m2 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 38戸 |
完成時期 | 2024年5月下旬予定 | 引渡可能年月 | 2024年7月下旬予定 |
管理費 | 1万6030円~1万8350円/月 | 管理準備金 | 1万6030円~1万8350円(一括払い) |
修繕積立金 | 1万930円~1万2510円/月 | 修繕積立基金 | 109万3000円~125万1000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | - | ||
その他諸費用 | セキュリティサービス料金:200円/月、インターネット使用料:1210円/月、民間ゴミ収集費:880円/月 | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | グランドメゾン松屋町駅前 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町45番1(地番) | ||
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線/松屋町 歩1分 | ||
総戸数 | 38戸 | 構造・階建て | RC14階建 |
用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 514.7m2、(登記面積・実測面積)、513.66m2(建築確認対象面積) |
建築面積 | 367.3m2 | 建築延床面積 | 3780.84m2 |
駐車場 | 敷地内7台(料金3万2000円~4万円/月、平面式2台・機械式5台) | 自転車置場 | 76台収容(料金100円~700円/月)平面式4台・スライドラック式72台 |
バイク置場 | 1台収容(料金2000円/月) | ミニバイク置場 | 2台収容(料金1000円/月) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第R04確認建築GBRC00029号(2022年8月31日) |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | 佐藤工業(株) | 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
子育て関連の独自の取り組み | (1)子ども・子育てプラザ(在宅での子育て家庭や地域での子育て活動を支援し、また乳幼児期の親子や子育て支援者、就学期の子どもが集い交流する機会を提供するなど、地域福祉活動の推進を図る)。(2)塾代助成事業(学習塾など提携する学校外教育サービスを利用した際に、1人当たり月額1万円まで助成。所得制限あり)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 87所 (うち0歳児保育を実施している保育所:80所) | ||
私立保育所数 | 390所 (うち0歳児保育を実施している保育所:372所) | ||
保育所入所待機児童数 | 4人 | ||
認定こども園数 | 99園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:- |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 18歳3月末まで | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 18歳3月末まで |
新築購入 利子補給制度 | あり | 新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|