新築一戸建てシャイニータウン草牟田 (分譲住宅)【ダイワハウス】
【ダイワハウス】分譲地内は公園や道路が整備され、整然とした閑静な立地で販売中の「Lifegenic」分譲住宅です!
長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭10坪以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 都市ガス / 高台に立地 / 食器洗乾燥機 / オール電化 / 浄水器
子育て関連の独自の取り組み | (1)子どもすこやか安心ねっと事業(就学前の子どもの発達支援のための教室や保護者の育児不安の軽減を図るための相談事業)、にじの会[小児慢性特定疾病児の保護者の会]の開催。(2)ぷれママ・ママのほっとスペース事業(育児不安を抱える母親を対象に心理相談員等によるカウンセリングやグループでの交流の場をもつ)。(3)子育て応援ポータルサイト(夢すくすくねっと)の運用。(4)未婚のひとり親家庭に対し、子育て支援につながる事業において寡婦(夫)控除をみなし適用。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 11所 (うち0歳児保育を実施している保育所:11所) | ||
私立保育所数 | 111所 (うち0歳児保育を実施している保育所:111所) | ||
保育所入所待機児童数 | 82人 | ||
認定こども園数 | 59園 | 預かり保育実施園数 | 公立:4園 私立:20園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 給食なし(1校) | ||
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(小規模校入学特別認可制度[特認校制度]) | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 中学校卒業まで(ただし、住民税非課税世帯は18歳3月末まで) | 乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 中学校卒業まで(ただし、住民税非課税世帯は18歳3月末まで) |
新築購入 利子補給制度 | なし |
新築購入 補助/助成金制度 | なし |
---|
物件名 | シャイニータウン草牟田 (分譲住宅)【ダイワハウス】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5580万円~5680万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 2LDK~3LDK | 諸費用 | その他諸費用:- |
土地面積 | 165.86m2~166.1m2 | 建物面積 | 104.66m2~114.94m2 |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2 | ||
交通 | JR鹿児島本線/鹿児島中央 徒歩35分 | ||
販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 63戸 |
完成時期 | 2022年1月 | 入居時期 | 即入居可 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 166.10m2(51号地)、165.86m2(52号地) 全て私道負担なし |
構造・工法 | 軽量鉄骨2階建(2戸) | 施工 | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%・200% | 特記事項 |
担当者:高野信昭、建築確認番号:第ERI-21028962号他
取引条件有効期限/2022年6月8日 |
その他制限事項 | 先着順申込受付中 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 |
|
|
|
|
|
|
|
|
荒田|伊敷|石谷町|稲荷町|上荒田町|魚見町|宇宿|小野|上竜尾町|上谷口町|上福元町|鴨池|川上町|喜入町|錦江台|花野光ヶ丘|皇徳寺台|向陽|郡元町|郡山町|坂之上|坂元町|桜ヶ丘|下荒田|下伊敷|下福元町|城山|城山町|新照院町|自由ヶ丘|城西|西陵|清和|千年|草牟田|田上|田上台|田上町|武|武岡|谷山中央|玉里団地|大明丘|中山|中山町|常盤|唐湊|西伊敷|西坂元町|西谷山|西紫原町|原良|春山町|光山|東坂元|東谷山|日之出町|平川町|広木|福山町|本名町|南郡元町|紫原|明和|薬師|山田町|吉野|吉野町|若葉町|和田
鹿児島郡三島村|鹿児島郡十島村