| 住所 | 静岡県磐田市見付 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「磐田」車2.9km~3.1km |
| 価格 | 1337万3000円~1660万5000円(土地価格のみ) |
| 住所 | 静岡県磐田市見付 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「磐田」車2.9km~3.1km |
| 価格 | 1337万3000円~1660万5000円(土地価格のみ) |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
都市近郊 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 高台に立地 / 区画整理地内 / 角地 / 整形地 / 市街地が近い / 都市ガス / スーパー 徒歩10分以内 / 緑豊かな住宅地 / 陽当り良好 / 土地50坪以上
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
日程/公開中
現地見学会開催中!(必ず事前予約をお願いします)
開催時間/10:00~18:00
※火・水曜日、祝日は定休日となります
◇ご見学の所要時間◇
貴重なお時間の中で、ご希望の情報をご案内いたします。
「知りたい情報だけ」という短時間のご案内も可能です。
・お時間があまりない方、まずはちょっと話を聞いてみたい方であれば30分ほど
・物件の詳細説明や、その他の耳より情報を希望される方は、1時間~2時間ほど
お時間を頂ければじっくりと説明いたします。
~おおよその所要時間や内容は下記をご覧ください~
■実際の現地/物件見学(30分~)
■はじめてのマイホーム計画についてのご相談(30分~)
■建物の構造や保証に関するご説明(30分~)
■資金計画、税金、金利などお金に関するご相談(30分~)
その他、気になる情報や聞きたいことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
お客様の夢の住まいの実現に向けて、当社スタッフ一同でお手伝いいたします。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 物件名 | 見付 1337万3000円~1660万5000円 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1337万3000円~1660万5000円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | 1000万円台 2区画 ※1000万円単位 |
| 土地面積 | 165.8m2 | 諸費用 | その他諸費用:給水分担金(20mm):57000円(税込)※建築時に必要です。 |
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 266区画 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 | ||
| 住所 | 静岡県磐田市見付 | ||
| 交通 | JR東海道本線「磐田」車2.9km~3.1km | ||
| 土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | 造成済 2区画 |
| 敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | - |
| 建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装、(16-11号地)、(25-7号地) 全て私道負担なし |
| 用途地域 | 1種低層 | 地目 | 16-11号地:保留地は地目なし※換地処分後に宅地に変更(現況:宅地)、25-7号地:山林・畑(現況:宅地) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%・80% | 特記事項 | 担当者:柳瀬貴雄、設備:電気:大和ハウス工業(他の小売電気事業者の選択も可能です)、ガス:都市ガス、水道:市営水道、下水:公共下水道、開発面積:133400m2 |
| その他制限事項 | [建築条件付宅地分譲とは]この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、大和ハウス工業株式会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返却致します。詳細については、係員におたずねください。 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | 取引条件有効期限 | 2026年1月28日 |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 64969世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 166684人 |
| 転入者数 | 6710人
|
| 転出者数 | 6328人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)育児サポーター派遣事業(出産前後のお母さんが安心して子育てできるように無料で希望家庭を訪問し、育児相談等の援助を行う制度)。(2)子育て支援・相談機能と図書館機能を融合した複合施設「ひと・ほんの庭 にこっと」を開設し、人と本を介しながら、子育て支援に関わる相談対応をはじめ各種事業等を実施。(3)新中学生応援事業(中学校入学予定のお子さんを対象に、中学校の制服と学校で使用する用品の購入に使用できる商品券3万円分を助成)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 3所(うち0歳児保育を実施している保育所:3所) | ||
| 私立保育所数 | 12所(うち0歳児保育を実施している保育所:12所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 16園 | 預かり保育実施園数 | 公立:10園 私立:2園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | サーラエナジー株式会社5880円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 磐田市2802円 磐田市(刑部島 簡易水道)2000円 磐田市(前野 簡易水道)1300円 磐田市(匂坂中下 簡易水道)700円 磐田市(北島 簡易水道)2800円 磐田市(千手堂上 簡易水道)1500円 磐田市(小島・野箱 簡易水道)1350円 磐田市(新島・長須賀 簡易水道)1300円 磐田市(草崎・白拍子 簡易水道)1500円 磐田市(豊島 簡易水道)2300円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 磐田市2632円 |
| 下水道普及率 | 87.8% |
| 建物火災出火件数 |
32件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
688件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 123ヶ所 |
| 小児科医師数 |
31人
|
| 産婦人科医師数 |
14人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 9分別12種〔可燃ごみ 空き缶(アルミ缶・スチール缶、エアゾール缶) 空きびん(無色透明びん、茶色びん、その他の色びん) ペットボトル 廃食用油 プラスチック製容器包装 金物・小型電化製品 有害ごみ 埋立ごみ〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | あり
|
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、